您現(xiàn)在的位置: test4exam >> 學(xué)歷考試 >> 高考指南 >> 正文
018年高職提前招生錄取已完成,請(qǐng)各位考生登錄南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng),點(diǎn)擊頁面左側(cè)錄取結(jié)果查詢進(jìn)入查詢系統(tǒng),輸入姓名,考生號(hào)查詢擬錄取專業(yè)。
錄取通知書預(yù)計(jì)于6月下旬寄發(fā),請(qǐng)各位考生耐心等待。
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年提前招生各專業(yè)擬錄取分?jǐn)?shù)線公布如下:
類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)最低分 |
文科 | 1 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 263.00 |
2 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(地鐵公司訂單) | 236.20 | |
3 | 旅游管理 | 192.80 | |
4 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 260.20 | |
5 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(地鐵公司訂單) | 226.60 | |
6 | 通信技術(shù) | 247.40 | |
7 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 246.60 | |
8 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(地鐵公司訂單) | 216.80 | |
9 | 鐵道車輛 | 252.60 | |
10 | 鐵道工程技術(shù)(地鐵公司訂單) | 222.60 | |
11 | 鐵道供電技術(shù)(地鐵公司訂單) | 210.40 | |
12 | 會(huì)計(jì) | 192.80 | |
13 | 物流管理 | 169.60 | |
14 | 鐵路物流管理 | 246.80 | |
15 | 國際商務(wù) | 189.60 | |
16 | 軟件技術(shù) | 215.00 | |
理科 | 17 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 276.60 |
18 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(地鐵公司訂單) | 257.20 | |
19 | 旅游管理 | 231.60 | |
20 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 269.40 | |
21 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 258.60 | |
22 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(地鐵公司訂單) | 234.80 | |
23 | 通信技術(shù) | 245.20 | |
24 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 241.40 | |
25 | 鐵道機(jī)車 | 264.80 | |
26 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 262.20 | |
27 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(地鐵公司訂單) | 210.20 | |
28 | 鐵道車輛 | 252.00 | |
29 | 高速鐵道工程技術(shù) | 259.60 | |
30 | 鐵道工程技術(shù)(地鐵公司訂單) | 221.40 | |
32 | 鐵道供電技術(shù)(地鐵公司訂單) | 198.20 | |
33 | 會(huì)計(jì) | 215.80 | |
34 | 物流管理 | 225.20 | |
35 | 鐵路物流管理 | 261.00 | |
36 | 國際商務(wù) | 190.20 | |
37 | 軟件技術(shù) | 196.80 | |
藝術(shù)類 | 38 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 103.80 |
填報(bào)服從志愿考生,錄取分?jǐn)?shù)線:文科:193.4;理科:247.8。
Copyright ©2013-2015 江浙滬招生考試網(wǎng) All Rights Reserved.
地址: 蘇州市姑蘇區(qū)閶胥路483號(hào)(工投創(chuàng)業(yè)園) 電話:0512-85551931 郵編: 214000
郵箱: [email protected] 版權(quán)所有:蘇州邁峰教育科技有限公司 蘇ICP備15050684號(hào)-2