您現(xiàn)在的位置: test4exam >> 高校招生 >> 大專院校 >> 正文
蘇省2015年普通高校招生高職(?)統(tǒng)招批次 平行志愿投檔線(文科) | ||||
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助 排序分 |
0205 | 鐵道警察學院(男) | DD | 301 | 233 |
0205 | 鐵道警察學院(女) | DD | 285 | 211 |
0306 | 中國民用航空飛行學院 | CC | 215 | |
0306 | 中國民用航空飛行學院(空乘類) | CC | 215 | |
1109 | 中國藥科大學 | CC | 314 | 232 |
1133 | 南京特殊教育師范學院 | DD | 286 | 216 |
1150 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 285 | 210 |
1151 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 301 | 211 |
1152 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 290 | 212 |
1153 | 南京科技職業(yè)學院 | DD | 277 | 215 |
1154 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 290 | 215 |
1155 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 303 | 227 |
1156 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 292 | 227 |
1158 | 江蘇建康職業(yè)學院 | DD | 284 | 205 |
1159 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 235 | 180 |
1160 | 南京旅游職業(yè)學院 | DD | 270 | 203 |
1162 | 江蘇省青年管理干部學院 | DD | 236 | 181 |
1171 | 江蘇城市職業(yè)學院 | DD | 262 | 208 |
1172 | 南京城市職業(yè)學院 | DD | 244 | 187 |
1210 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 254 | 203 |
1211 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | CD | 277 | 219 |
1212 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | CD | 269 | 203 |
1213 | 無錫科技職業(yè)學院 | DD | 236 | 182 |
1214 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 240 | 190 |
1215 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 216 | 176 |
1216 | 江陰職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1230 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 272 | 203 |
1231 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1232 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | DD | 267 | 198 |
1233 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1250 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 270 | 206 |
1251 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 227 | 189 |
1252 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 254 | 193 |
1253 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 242 | 203 |
1254 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 236 | 166 |
1255 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1270 | 蘇州職業(yè)大學 | CC | 286 | 215 |
1272 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 259 | 215 |
1273 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | CD | 250 | 198 |
1274 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 278 | 219 |
1275 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 284 | 214 |
1276 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | DD | 247 | 209 |
1277 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 221 | 177 |
1278 | 沙洲職業(yè)工學院 | DD | 215 | |
1279 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 225 | 179 |
1310 | 南通職業(yè)大學 | DD | 264 | 201 |
1311 | 南通航運職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 226 | 164 |
1312 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1313 | 南通科技職業(yè)學院 | DD | 215 | 174 |
1314 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1315 | 南通師范高等?茖W校 | DD | 266 | 227 |
1330 | 連云港師范高等專科學校 | DD | 215 | |
1331 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1332 | 江蘇財會職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1350 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | 170 |
1351 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 216 | 178 |
1352 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 243 | 185 |
1353 | 江蘇護理職業(yè)學院 | DD | 268 | 204 |
1370 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 218 | 192 |
1371 | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 273 | 204 |
1390 | 揚州市職業(yè)大學 | DD | 267 | 209 |
1392 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 250 | 206 |
1393 | 揚州市職業(yè)大學 | DD | 215 | |
1410 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | DD | 221 | 176 |
1411 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 241 | 197 |
1421 | 泰州學院 | DD | 236 | 200 |
1431 | 泰州職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 253 | 195 |
1432 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | DD | 247 | 204 |
1450 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 290 | 221 |
1451 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 290 | 220 |
1452 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 292 | 219 |
1453 | 南京科技職業(yè)學院 | CC | 281 | 221 |
1455 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 292 | 220 |
1456 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 290 | 219 |
1457 | 南京旅游職業(yè)學院 | CC | 287 | 211 |
1458 | 江蘇建康職業(yè)學院 | DD | 306 | 236 |
1459 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 287 | 211 |
1460 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 289 | 233 |
1461 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | CD | 290 | 213 |
1463 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 272 | 216 |
1464 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 266 | 193 |
1468 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 281 | 216 |
1469 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 285 | 215 |
1470 | 蘇州職業(yè)大學 | CC | 284 | 214 |
1471 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 279 | 202 |
1472 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 302 | 234 |
1475 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 292 | 223 |
1480 | 南通航運職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 278 | 212 |
1481 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 271 | 198 |
1482 | 南通師范高等專科學校 | DD | 295 | 223 |
1483 | 南通科技職業(yè)學院 | DD | 264 | 208 |
1485 | 連云港師范高等?茖W校 | DD | 215 | |
1487 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 278 | 208 |
1488 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 287 | 231 |
1489 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 278 | 219 |
1490 | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 294 | 221 |
1495 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 275 | 214 |
1496 | 泰州職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 274 | 212 |
1497 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | DD | 263 | 187 |
1552 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 230 | 178 |
1554 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 245 | 193 |
1556 | 南京旅游職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1560 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 242 | 185 |
1561 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 239 | 186 |
1562 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 259 | 199 |
1563 | 南京科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1564 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 231 | 169 |
1565 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 223 | 175 |
1566 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 267 | 210 |
1567 | 江蘇建康職業(yè)學院 | DD | 268 | 208 |
1569 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1570 | 無錫科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1573 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | CD | 215 | |
1574 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1575 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1576 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1581 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 219 | 165 |
1582 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | CC | 260 | 205 |
1587 | 連云港師范高等?茖W校 | DD | 215 | |
1589 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1593 | 揚州市職業(yè)大學 | DD | 215 | |
1624 | 南京特殊教育師范學院 | DD | 237 | 182 |
1651 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1652 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1655 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1656 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 231 | 176 |
1658 | 南京旅游職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1662 | 無錫科技職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1663 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1691 | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 245 | 191 |
1692 | 揚州市職業(yè)大學 | DD | 215 | |
1696 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1698 | 泰州學院 | DD | 247 | 197 |
1755 | 江蘇城市職業(yè)學院無錫辦學點 | DD | 215 | |
1760 | 江蘇城市職業(yè)學院徐州辦學點 | DD | 215 | |
1763 | 江蘇城市職業(yè)學院常州辦學點 | DD | 215 | |
1774 | 江蘇城市職業(yè)學院南通辦學點 | DD | 215 | |
1778 | 江蘇城市職業(yè)學院連云港辦學點 | DD | 215 | |
1957 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1968 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | DD | 215 | |
1970 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 | DD | 215 | |
1971 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學院 | DD | 215 |
上一篇:南京比較好的大專院校
下一篇:蘇州有哪些衛(wèi)校
Copyright ©2013-2015 江浙滬招生考試網(wǎng) All Rights Reserved.
地址: 蘇州市姑蘇區(qū)閶胥路483號(工投創(chuàng)業(yè)園) 電話:0512-85551931 郵編: 214000
郵箱: [email protected] 版權(quán)所有:蘇州邁峰教育科技有限公司 蘇ICP備15050684號-2