您現在的位置: test4exam >> 學歷考試 >> 高考指南 >> 正文
2016年全國三本大學排名
名次 | 學校名稱 | 地區(qū) | 類型 | 總分 | 星級 |
1 | 華中科技大學武昌分校 | 湖北 | 理工 | 100 | 5星級 |
2 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 綜合 | 99.32 | 5星級 |
3 | 河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 理工 | 99.12 | 5星級 |
4 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 綜合 | 99.08 | 5星級 |
5 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 綜合 | 98.81 | 5星級 |
6 | 云南師范大學商學院 | 云南 | 財經 | 98.62 | 5星級 |
7 | 燕山大學里仁學院 | 河北 | 理工 | 98.53 | 5星級 |
8 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 理工 | 98.41 | 5星級 |
9 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 理工 | 98.36 | 5星級 |
10 | 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 理工 | 98.23 | 5星級 |
11 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 綜合 | 98.17 | 5星級 |
12 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 綜合 | 98.09 | 5星級 |
13 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 藝術 | 97.87 | 4星級 |
14 | 中山大學南方學院 | 廣東 | 綜合 | 97.61 | 4星級 |
15 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 綜合 | 97.41 | 4星級 |
16 | 電子科技大學成都學院 | 四川 | 理工 | 97.32 | 4星級 |
17 | 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 理工 | 97.11 | 4星級 |
18 | 中國地質大學長城學院 | 河北 | 綜合 | 96.91 | 4星級 |
19 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 綜合 | 96.8 | 4星級 |
20 | 武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 理工 | 96.76 | 4星級 |
21 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 綜合 | 96.63 | 4星級 |
22 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 理工 | 96.55 | 4星級 |
23 | 山西大學商務學院 | 山西 | 財經 | 96.52 | 4星級 |
24 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 財經 | 96.49 | 4星級 |
25 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 理工 | 96.38 | 4星級 |
26 | 河北大學工商學院 | 河北 | 綜合 | 96.28 | 4星級 |
27 | 廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 財經 | 96.14 | 4星級 |
28 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 綜合 | 95.96 | 4星級 |
29 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 綜合 | 95.91 | 4星級 |
30 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 師范 | 95.89 | 4星級 |
31 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 綜合 | 95.76 | 4星級 |
32 | 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 河北 | 理工 | 95.71 | 4星級 |
33 | 武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 綜合 | 95.65 | 4星級 |
34 | 東北師范大學人文學院 | 吉林 | 綜合 | 95.43 | 4星級 |
35 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 理工 | 95.36 | 4星級 |
36 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 綜合 | 95.23 | 4星級 |
37 | 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 綜合 | 95.18 | 4星級 |
38 | 中南財經政法大學武漢學院 | 湖北 | 財經 | 94.99 | 4星級 |
39 | 河南大學民生學院 | 河南 | 綜合 | 94.98 | 4星級 |
40 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 綜合 | 94.83 | 4星級 |
41 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 河北 | 理工 | 94.73 | 3星級 |
42 | 廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 理工 | 94.56 | 3星級 |
43 | 天津大學仁愛學院 | 天津 | 綜合 | 94.31 | 3星級 |
44 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 理工 | 94.29 | 3星級 |
45 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 藝術 | 93.97 | 3星級 |
46 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 理工 | 93.89 | 3星級 |
47 | 中北大學信息商務學院 | 山西 | 理工 | 93.66 | 3星級 |
48 | 四川師范大學成都學院 | 四川 | 理工 | 93.37 | 3星級 |
49 | 河北農業(yè)大學現代科技學院 | 河北 | 農林 | 92.81 | 3星級 |
50 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 理工 | 92.72 | 3星級 |
51 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 理工 | 92.52 | 3星級 |
52 | 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 綜合 | 92.02 | 3星級 |
53 | 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 綜合 | 91.78 | 3星級 |
54 | 中山大學新華學院 | 廣東 | 綜合 | 91.52 | 3星級 |
55 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 醫(yī)藥 | 91.4 | 3星級 |
56 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 綜合 | 91.37 | 3星級 |
57 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 理工 | 91.26 | 3星級 |
58 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 綜合 | 91.15 | 3星級 |
59 | 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 綜合 | 91.1 | 3星級 |
60 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 財經 | 91.06 | 3星級 |
61 | 北京科技大學天津學院 | 天津 | 綜合 | 90.95 | 3星級 |
62 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 理工 | 90.81 | 3星級 |
63 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 廣東 | 農林 | 90.78 | 3星級 |
64 | 西北大學現代學院 | 陜西 | 理工 | 90.65 | 3星級 |
65 | 中原工學院信息商務學院 | 河南 | 財經 | 90.39 | 3星級 |
66 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | 財經 | 90.27 | 3星級 |
67 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 師范 | 90.2 | 3星級 |
68 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 綜合 | 90.13 | 3星級 |
69 | 蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 綜合 | 90.09 | 3星級 |
70 | 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 語言 | 90.03 | 3星級 |
71 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 綜合 | 89.89 | 2星級 |
72 | 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 財經 | 89.63 | 2星級 |
73 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 語言 | 89.6 | 2星級 |
74 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 理工 | 89.54 | 2星級 |
75 | 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 綜合 | 89.33 | 2星級 |
76 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 綜合 | 89.23 | 2星級 |
77 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 理工 | 89.19 | 2星級 |
78 | 北京交通大學海濱學院 | 河北 | 理工 | 89.18 | 2星級 |
79 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 師范 | 89.17 | 2星級 |
80 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 財經 | 89.15 | 2星級 |
81 | 華東交通大學理工學院 | 江西 | 理工 | 89.02 | 2星級 |
82 | 湖北大學知行學院 | 湖北 | 理工 | 88.99 | 2星級 |
83 | 福建農林大學東方學院 | 福建 | 理工 | 88.97 | 2星級 |
84 | 浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 財經 | 88.87 | 2星級 |
85 | 蘭州商學院隴橋學院 | 甘肅 | 財經 | 88.74 | 2星級 |
86 | 昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 綜合 | 88.72 | 2星級 |
87 | 河海大學文天學院 | 安徽 | 綜合 | 88.64 | 2星級 |
88 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 綜合 | 88.58 | 2星級 |
89 | 西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 師范 | 88.56 | 2星級 |
90 | 河北科技大學理工學院 | 河北 | 理工 | 88.55 | 2星級 |
91 | 山東財經大學燕山學院 | 山東 | 財經 | 88.33 | 2星級 |
92 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 綜合 | 88.25 | 2星級 |
93 | 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 理工 | 88.21 | 2星級 |
94 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 醫(yī)藥 | 88.19 | 2星級 |
95 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 農林 | 87.67 | 2星級 |
96 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 財經 | 87.44 | 2星級 |
97 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 理工 | 87.4 | 2星級 |
98 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 理工 | 87.39 | 2星級 |
98 | 太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 理工 | 87.39 | 2星級 |
98 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 醫(yī)藥 | 87.39 | 2星級 |
101 | 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 綜合 | 87.36 | 2星級 |
102 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 師范 | 87.32 | 2星級 |
103 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 綜合 | 87.31 | 2星級 |
104 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 綜合 | 87.3 | 2星級 |
104 | 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 綜合 | 87.3 | 2星級 |
106 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 理工 | 87.29 | 2星級 |
107 | 北京航空航天大學北海學院 | 廣西 | 綜合 | 87.28 | 2星級 |
108 | 蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 財經 | 87.23 | 2星級 |
109 | 山西農業(yè)大學信息學院 | 山西 | 農林 | 86.96 | 2星級 |
110 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 理工 | 86.91 | 2星級 |
111 | 煙臺大學文經學院 | 山東 | 綜合 | 86.84 | 2星級 |
112 | 湖南商學院北津學院 | 湖南 | 財經 | 86.79 | 2星級 |
113 | 江漢大學文理學院 | 湖北 | 財經 | 86.65 | 2星級 |
114 | 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 綜合 | 86.56 | 2星級 |
115 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 師范 | 86.46 | 2星級 |
116 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 理工 | 86.35 | 2星級 |
117 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 綜合 | 86.13 | 2星級 |
118 | 三峽大學科技學院 | 湖北 | 理工 | 86.11 | 2星級 |
119 | 信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 師范 | 86.05 | 2星級 |
120 | 上海師范大學天華學院 | 上海 | 綜合 | 85.99 | 2星級 |
121 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 理工 | 85.98 | 1星級 |
122 | 湖北工業(yè)大學商貿學院 | 湖北 | 財經 | 85.92 | 1星級 |
123 | 石家莊經濟學院華信學院 | 河北 | 財經 | 85.9 | 1星級 |
123 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 理工 | 85.9 | 1星級 |
125 | 安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 師范 | 85.27 | 1星級 |
126 | 廣州大學松田學院 | 廣東 | 綜合 | 85.24 | 1星級 |
126 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 理工 | 85.24 | 1星級 |
128 | 福州大學陽光學院 | 福建 | 理工 | 85.22 | 1星級 |
129 | 南通大學杏林學院 | 江蘇 | 綜合 | 85.08 | 1星級 |
130 | 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 理工 | 84.97 | 1星級 |
131 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 理工 | 84.85 | 1星級 |
132 | 華中農業(yè)大學楚天學院 | 湖北 | 農林 | 84.81 | 1星級 |
133 | 長江大學工程技術學院 | 湖北 | 理工 | 84.73 | 1星級 |
134 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 理工 | 84.64 | 1星級 |
135 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 綜合 | 84.6 | 1星級 |
136 | 蘇州科技學院天平學院 | 江蘇 | 綜合 | 84.52 | 1星級 |
137 | 吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 理工 | 84.41 | 1星級 |
138 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 理工 | 84.37 | 1星級 |
139 | 福建農林大學金山學院 | 福建 | 農林 | 84.26 | 1星級 |
140 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 財經 | 84.16 | 1星級 |
141 | 安徽工程大學機電學院 | 安徽 | 理工 | 84.11 | 1星級 |
142 | 桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 理工 | 84.09 | 1星級 |
142 | 江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 理工 | 84.09 | 1星級 |
144 | 貴州大學明德學院 | 貴州 | 綜合 | 83.94 | 1星級 |
145 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 財經 | 83.93 | 1星級 |
146 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 農林 | 83.67 | 1星級 |
147 | 江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 綜合 | 83.65 | 1星級 |
148 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 財經 | 83.55 | 1星級 |
149 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 理工 | 83.43 | 1星級 |
150 | 廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 綜合 | 83.39 | 1星級 |
151 | 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 財經 | 83.31 | 1星級 |
152 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 綜合 | 83.25 | 1星級 |
153 | 安陽師范學院人文管理學院 | 河南 | 師范 | 83.16 | 1星級 |
154 | 北京電影學院現代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 藝術 | 82.97 | 1星級 |
154 | 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 理工 | 82.97 | 1星級 |
154 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 82.97 | 1星級 |
157 | 貴州大學科技學院 | 貴州 | 綜合 | 82.72 | 1星級 |
158 | 安徽財經大學商學院 | 安徽 | 財經 | 82.6 | 1星級 |
159 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 綜合 | 82.47 | 1星級 |
160 | 河南科技學院新科學院 | 河南 | 理工 | 82.36 | 1星級 |
161 | 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 理工 | 82.34 | 1星級 |
162 | 南京財經大學紅山學院 | 江蘇 | 綜合 | 82.1 | 1星級 |
163 | 西安財經學院行知學院 | 陜西 | 財經 | 82.01 | 1星級 |
164 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 語言 | 81.98 | 1星級 |
165 | 華北電力大學科技學院 | 河北 | 理工 | 81.87 | 1星級 |
166 | 東華理工大學長江學院 | 江西 | 理工 | 81.75 | 1星級 |
167 | 湖南師范大學樹達學院 | 湖南 | 師范 | 81.23 | 1星級 |
168 | 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 理工 | 81.08 | 1星級 |
168 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 師范 | 81.08 | 1星級 |
168 | 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 綜合 | 81.08 | 1星級 |
171 | 溫州大學城市學院 | 浙江 | 綜合 | 81.06 | 1星級 |
172 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 理工 | 81 | 1星級 |
173 | 福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 理工 | 80.91 | 1星級 |
174 | 中國計量學院現代科技學院 | 浙江 | 理工 | 80.85 | 1星級 |
175 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 理工 | 80.73 | 1星級 |
176 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 安徽 | 綜合 | 80.72 | 1星級 |
177 | 長春大學旅游學院 | 吉林 | 綜合 | 80.67 | 1星級 |
178 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 語言 | 80.59 | 1星級 |
179 | 東北農業(yè)大學成棟學院 | 黑龍江 | 農林 | 80.38 | 1星級 |
180 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 綜合 | 80.29 | 1星級 |
181 | 浙江海洋學院東?茖W技術學院 | 浙江 | 農林 | 80.15 | 1星級 |
182 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 綜合 | 79.82 | 1星級 |
183 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 財經 | 79.79 | 1星級 |
184 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 財經 | 79.74 | 1星級 |
185 | 河北聯(lián)合大學冀唐學院 | 河北 | 醫(yī)藥 | 79.73 | 1星級 |
186 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 語言 | 79.32 | 1星級 |
187 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 民族 | 79.31 | 1星級 |
188 | 廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 綜合 | 79.27 | 1星級 |
189 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 理工 | 79.1 | 1星級 |
190 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 醫(yī)藥 | 79.02 | 1星級 |
191 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 師范 | 78.91 | 1星級 |
192 | 貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 財經 | 78.85 | 1星級 |
193 | 安徽農業(yè)大學經濟技術學院 | 安徽 | 綜合 | 78.83 | 1星級 |
193 | 華僑大學廈門工學院 | 福建 | 理工 | 78.83 | 1星級 |
193 | 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 理工 | 78.83 | 1星級 |
193 | 南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 綜合 | 78.83 | 1星級 |
193 | 蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 綜合 | 78.83 | 1星級 |
198 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 醫(yī)藥 | 78.71 | 1星級 |
199 | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 綜合 | 78.7 | 1星級 |
200 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 綜合 | 78.63 | 1星級 |
201 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 安徽 | 醫(yī)藥 | 78.4 | 1星級 |
202 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 財經 | 78.37 | 1星級 |
203 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 理工 | 78.01 | 1星級 |
204 | 浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 綜合 | 77.85 | 1星級 |
205 | 南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 綜合 | 77.6 | 1星級 |
206 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 77.55 | 1星級 |
206 | 天津師范大學津沽學院 | 天津 | 綜合 | 77.55 | 1星級 |
206 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 財經 | 77.55 | 1星級 |
209 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 醫(yī)藥 | 77.53 | 1星級 |
210 | 貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 綜合 | 77.47 | 1星級 |
211 | 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 理工 | 76.42 | 1星級 |
211 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 理工 | 76.42 | 1星級 |
213 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 綜合 | 76.37 | 1星級 |
213 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 76.37 | 1星級 |
213 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 醫(yī)藥 | 76.37 | 1星級 |
216 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 江西 | 理工 | 76.18 | 1星級 |
217 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 理工 | 76.03 | 1星級 |
218 | 新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 綜合 | 75.92 | 1星級 |
219 | 新疆農業(yè)大學科學技術學院 | 新疆 | 農林 | 75.89 | 1星級 |
220 | 新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 財經 | 75.83 | 1星級 |
221 | 安徽大學江淮學院 | 安徽 | 綜合 | 75.82 | 1星級 |
222 | 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 綜合 | 75.79 | 1星級 |
223 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | 安徽 | 理工 | 75.78 | 1星級 |
224 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 綜合 | 75.66 | 1星級 |
225 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 綜合 | 75.47 | 1星級 |
226 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 醫(yī)藥 | 75.33 | 1星級 |
227 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 綜合 | 75.2 | 1星級 |
228 | 山西師范大學現代文理學院 | 山西 | 師范 | 75.18 | 1星級 |
229 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 綜合 | 74.63 | 1星級 |
230 | 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 綜合 | 74.41 | 1星級 |
231 | 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 醫(yī)藥 | 74.4 | 1星級 |
232 | 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 理工 | 74.33 | 1星級 |
232 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 綜合 | 74.33 | 1星級 |
234 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 師范 | 74.28 | 1星級 |
235 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 綜合 | 74.24 | 1星級 |
236 | 濟南大學泉城學院 | 山東 | 綜合 | 74.21 | 1星級 |
237 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 江蘇 | 綜合 | 74.03 | 1星級 |
238 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 財經 | 73.99 | 1星級 |
239 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 體育 | 73.92 | 1星級 |
240 | 湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 理工 | 73.86 | 1星級 |
241 | 南華大學船山學院 | 湖南 | 理工 | 73.76 | 1星級 |
242 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 理工 | 73.62 | 1星級 |
243 | 西南科技大學城市學院 | 四川 | 理工 | 73.51 | 1星級 |
244 | 長安大學興華學院 | 陜西 | 綜合 | 73.47 | 1星級 |
245 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江 | 醫(yī)藥 | 73.33 | 1星級 |
246 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 理工 | 73.2 | 1星級 |
247 | 山西財經大學華商學院 | 山西 | 財經 | 73.15 | 1星級 |
248 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北 | 醫(yī)藥 | 73 | 1星級 |
249 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 財經 | 72.98 | 1星級 |
250 | 青海大學昆侖學院 | 青海 | 綜合 | 72.89 | 1星級 |
251 | 湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 師范 | 72.87 | 1星級 |
252 | 湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 理工 | 72.81 | 1星級 |
253 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 財經 | 72.75 | 1星級 |
254 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 貴州 | 醫(yī)藥 | 72.73 | 1星級 |
255 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 藝術 | 72.52 | 1星級 |
256 | 太原科技大學華科學院 | 山西 | 理工 | 72.09 | 1星級 |
257 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 綜合 | 71.97 | 1星級 |
258 | 湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 理工 | 71.96 | 1星級 |
259 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 山東 | 綜合 | 71.88 | 1星級 |
260 | 江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 理工 | 71.85 | 1星級 |
260 | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 師范 | 71.85 | 1星級 |
262 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 天津 | 體育 | 71.8 | 1星級 |
262 | 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 理工 | 71.8 | 1星級 |
264 | 贛南師范學院科技學院 | 江西 | 師范 | 71.67 | 1星級 |
265 | 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 師范 | 71.65 | 1星級 |
266 | 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 71.58 | 1星級 |
267 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 湖南 | 醫(yī)藥 | 70.96 | 1星級 |
268 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 醫(yī)藥 | 70.86 | 1星級 |
269 | 沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 理工 | 70.81 | 1星級 |
270 | 山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 綜合 | 70.57 | 1星級 |
271 | 山東師范大學歷山學院 | 山東 | 綜合 | 70.52 | 1星級 |
272 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 內蒙古 | 綜合 | 70.31 | 1星級 |
272 | 內蒙古師范大學鴻德學院 | 內蒙古 | 師范 | 70.31 | 1星級 |
274 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州 | 醫(yī)藥 | 70.25 | 1星級 |
275 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 黑龍江 | 理工 | 70.16 | 1星級 |
275 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 山西 | 醫(yī)藥 | 70.16 | 1星級 |
12015年全國民辦高校排名:
名次 | 學校名稱 | 地區(qū) | 類型 | 總分 | 星級 |
1 | 西安外事學院 | 陜西 | 綜合 | 100 | 5星級 |
2 | 文華學院 | 湖北 | 理工 | 99.65 | 5星級 |
3 | 山東英才學院 | 山東 | 綜合 | 99.17 | 5星級 |
4 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 財經 | 99.02 | 5星級 |
5 | 三亞學院 | 海南 | 綜合 | 98.87 | 5星級 |
6 | 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 語言 | 98.73 | 5星級 |
7 | 山東協(xié)和學院 | 山東 | 醫(yī)藥 | 98.67 | 5星級 |
8 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 綜合 | 98.59 | 5星級 |
9 | 仰恩大學 | 福建 | 綜合 | 98.53 | 5星級 |
10 | 北京城市學院 | 北京 | 綜合 | 98.51 | 5星級 |
11 | 江西科技學院 | 江西 | 理工 | 98.39 | 5星級 |
12 | 黃河科技學院 | 河南 | 理工 | 98.18 | 5星級 |
13 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 語言 | 97.98 | 4星級 |
14 | 上海杉達學院 | 上海 | 財經 | 97.79 | 4星級 |
15 | 西京學院 | 陜西 | 理工 | 97.39 | 4星級 |
16 | 安徽新華學院 | 安徽 | 理工 | 97.02 | 4星級 |
17 | 武漢東湖學院 | 湖北 | 綜合 | 96.92 | 4星級 |
18 | 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 醫(yī)藥 | 96.74 | 4星級 |
19 | 武昌理工學院 | 湖北 | 理工 | 96.53 | 4星級 |
20 | 上海建橋學院 | 上海 | 綜合 | 96.27 | 4星級 |
21 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 理工 | 96.12 | 4星級 |
22 | 武漢工商學院 | 湖北 | 綜合 | 95.89 | 4星級 |
23 | 南昌理工學院 | 江西 | 綜合 | 95.73 | 4星級 |
24 | 西安培華學院 | 陜西 | 綜合 | 95.49 | 4星級 |
25 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 財經 | 95.39 | 4星級 |
26 | 漢口學院 | 湖北 | 綜合 | 95.26 | 4星級 |
27 | 青島濱海學院 | 山東 | 綜合 | 95.17 | 4星級 |
28 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 理工 | 94.89 | 4星級 |
29 | 三江學院 | 江蘇 | 綜合 | 94.74 | 4星級 |
30 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 理工 | 94.69 | 4星級 |
31 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 綜合 | 94.55 | 4星級 |
32 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 理工 | 94.41 | 4星級 |
33 | 四川傳媒學院 | 四川 | 藝術 | 94.38 | 4星級 |
34 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 綜合 | 94.35 | 4星級 |
35 | 河北傳媒學院 | 河北 | 藝術 | 93.89 | 4星級 |
36 | 煙臺南山學院 | 山東 | 理工 | 93.83 | 3星級 |
37 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 理工 | 93.69 | 3星級 |
38 | 安徽三聯(lián)學院 | 安徽 | 理工 | 93.59 | 3星級 |
39 | ?诮洕鷮W院 | 海南 | 財經 | 93.31 | 3星級 |
40 | 武漢工程科技學院 | 湖北 | 理工 | 93.28 | 3星級 |
41 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 綜合 | 93.16 | 3星級 |
42 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 語言 | 93.12 | 3星級 |
43 | 鄭州科技學院 | 河南 | 理工 | 93.09 | 3星級 |
