您現在的位置: test4exam >> 學歷考試 >> 高考指南 >> 正文
市場營銷專業(yè)培養(yǎng)畢業(yè)生可以從事市場調研、營銷策劃、廣告策劃、市場開發(fā)、營銷管理、推銷服務和教學科研等工作。市場營銷人員是各個企業(yè)、特別是大型企業(yè)不可缺少的人才。根據我國有關資料統計,從20世紀80年代中期至今,我國企業(yè)界自辦或協辦的人才交流會約兩千多場次,而每一次的人才交流會上,市場營銷人員都是最受歡迎、最供不應求的人才, 隨著市場競爭的日趨激烈,這種勢頭在未來將越來越猛烈。
高考志愿填報馬上就要開始了,哪些大學有市場營銷專業(yè)一定是廣大考生相當關心的問題,以下是高三網為大家整理的開設市場營銷專業(yè)的大學名單,總共765所學校,排名不分先后,供大家填報志愿參考。
序號 | 院校名稱 |
1 | 北京大學 |
2 | 北京工業(yè)大學 |
3 | 北京服裝學院 |
4 | 北京印刷學院 |
5 | 北京石油化工學院 |
6 | 北京農學院 |
7 | 北京第二外國語學院 |
8 | 中央財經大學 |
9 | 北京物資學院 |
10 | 中央民族大學 |
11 | 南開大學 |
12 | 天津中醫(yī)藥大學 |
13 | 天津外國語大學 |
14 | 天津財經大學 |
15 | 河北大學 |
16 | 華北水利水電大學 |
17 | 河北科技大學 |
18 | 河北北方學院 |
19 | 石家莊學院 |
20 | 滄州師范學院 |
21 | 太原科技大學 |
22 | 太原理工大學 |
23 | 山西師范大學 |
24 | 山西財經大學 |
25 | 內蒙古科技大學 |
26 | 內蒙古醫(yī)科大學 |
27 | 內蒙古財經大學 |
28 | 沈陽工業(yè)大學 |
29 | 沈陽理工大學 |
30 | 遼寧科技大學 |
31 | 遼寧石油化工大學 |
32 | 大連交通大學 |
33 | 遼寧工業(yè)大學 |
34 | 大連海洋大學 |
35 | 沈陽藥科大學 |
36 | 渤海大學 |
37 | 大連外國語大學 |
38 | 沈陽體育學院 |
39 | 延邊大學 |
40 | 東北電力大學 |
41 | 吉林化工學院 |
42 | 長春中醫(yī)藥大學 |
43 | 北華大學 |
44 | 吉林師范大學 |
45 | 長春師范大學 |
46 | 吉林財經大學 |
47 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
48 | 黑龍江科技大學 |
49 | 佳木斯大學 |
50 | 東北農業(yè)大學 |
51 | 哈爾濱醫(yī)科大學 |
52 | 牡丹江醫(yī)學院 |
53 | 齊齊哈爾大學 |
54 | 大慶師范學院 |
55 | 哈爾濱商業(yè)大學 |
56 | 復旦大學 |
57 | 華東理工大學 |
58 | 上海海事大學 |
59 | 上海應用技術學院 |
60 | 上海財經大學 |
61 | 上海體育學院 |
62 | 蘇州大學 |
63 | 中國礦業(yè)大學(徐州) |
64 | 常州大學 |
65 | 河海大學 |
66 | 江蘇大學 |
67 | 南通大學 |
68 | 南京農業(yè)大學 |
69 | 中國藥科大學 |
70 | 江蘇師范大學 |
71 | 鹽城師范學院 |
72 | 蘇州科技學院 |
73 | 浙江大學 |
74 | 浙江工業(yè)大學 |
75 | 浙江海洋學院 |
76 | 溫州醫(yī)科大學 |
77 | 浙江師范大學 |
78 | 湖州師范學院 |
79 | 溫州大學 |
80 | 嘉興學院 |
81 | 安徽大學 |
82 | 安徽工業(yè)大學 |
83 | 安徽工程大學 |
84 | 安徽師范大學 |
85 | 淮北師范大學 |
86 | 皖西學院 |
87 | 安徽財經大學 |
88 | 巢湖學院 |
89 | 銅陵學院 |
90 | 華僑大學 |
91 | 福建工程學院 |
92 | 集美大學 |
93 | 福建師范大學 |
94 | 寧德師范學院 |
95 | 閩南師范大學 |
96 | 華東交通大學 |
97 | 南昌航空大學 |
98 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 |
99 | 江西中醫(yī)藥大學 |
100 | 上饒師范學院 |
101 | 贛南師范學院 |
102 | 江西財經大學 |
103 | 中國海洋大學 |
104 | 青島科技大學 |
105 | 青島理工大學 |
106 | 齊魯工業(yè)大學 |
107 | 山東農業(yè)大學 |
108 | 濰坊醫(yī)學院 |
109 | 濱州醫(yī)學院 |
110 | 濟寧醫(yī)學院 |
111 | 德州學院 |
112 | 魯東大學 |
113 | 山東財經大學 |
114 | 河南理工大學 |
115 | 河南工業(yè)大學 |
116 | 中原工學院 |
117 | 河南科技學院 |
118 | 河南中醫(yī)學院 |
119 | 河南大學 |
120 | 信陽師范學院 |
121 | 安陽師范學院 |
122 | 洛陽師范學院 |
123 | 河南財經政法大學 |
124 | 武漢大學 |
125 | 武漢科技大學 |
126 | 武漢工程大學 |
127 | 武漢紡織大學 |
128 | 武漢理工大學 |
129 | 華中農業(yè)大學 |
130 | 湖北大學 |
131 | 湖北民族學院 |
132 | 中南財經政法大學 |
133 | 湖北汽車工業(yè)學院 |
134 | 湘潭大學 |
135 | 湖南大學 |
136 | 湖南科技大學 |
137 | 湖南農業(yè)大學 |
138 | 湖南中醫(yī)藥大學 |
139 | 邵陽學院 |
140 | 湖南科技學院 |
141 | 湖南商學院 |
142 | 中山大學 |
143 | 汕頭大學 |
144 | 華南農業(yè)大學 |
145 | 廣東藥學院 |
146 | 嶺南師范學院 |
147 | 嘉應學院 |
148 | 海南大學 |
149 | 廣東財經大學 |
150 | 廣西科技大學 |
151 | 桂林理工大學 |
152 | 桂林醫(yī)學院 |
153 | 河池學院 |
154 | 廣西民族大學 |
155 | 四川大學 |
156 | 西南石油大學 |
157 | 重慶郵電大學 |
158 | 西南科技大學 |
159 | 四川理工學院 |
160 | 中國民用航空飛行學院 |
161 | 西昌學院 |
162 | 成都中醫(yī)藥大學 |
163 | 四川師范大學 |
164 | 西華師范大學 |
165 | 重慶三峽學院 |
166 | 樂山師范學院 |
167 | 西南政法大學 |
168 | 貴州大學 |
169 | 貴州財經大學 |
170 | 昆明理工大學 |
171 | 云南中醫(yī)學院 |
172 | 曲靖師范學院 |
173 | 云南民族大學 |
174 | 西北工業(yè)大學 |
175 | 西安電子科技大學 |
176 | 西安石油大學 |
177 | 西安工程大學 |
178 | 西北農林科技大學 |
179 | 陜西師范大學 |
180 | 陜西理工學院 |
181 | 渭南師范學院 |
182 | 西北政法大學 |
183 | 蘭州理工大學 |
184 | 甘肅農業(yè)大學 |
185 | 天水師范學院 |
186 | 青海大學 |
187 | 寧夏大學 |
188 | 新疆大學 |
189 | 石河子大學 |
190 | 天津城建大學 |
191 | 山西中醫(yī)學院 |
192 | 廣東白云學院 |
193 | 齊魯醫(yī)藥學院 |
194 | 江西科技學院 |
195 | 天津天獅學院 |
196 | 浙江萬里學院 |
197 | 安徽科技學院 |
198 | 黃淮學院 |
199 | 湖北理工學院 |
200 | 吉林華橋外國語學院 |
201 | 上海立信會計學院 |
202 | 淮陰工學院 |
203 | 常州工學院 |
204 | 寧波工程學院 |
205 | 煙臺大學 |
206 | 江漢大學 |
207 | 長沙學院 |
208 | 西安文理學院 |
209 | 華北科技學院 |
210 | 三江學院 |
211 | 北京信息科技大學 |
212 | 吉林工商學院 |
213 | 南京審計學院 |
214 | 池州學院 |
215 | 龍巖學院 |
216 | 安陽工學院 |
217 | 湖南工程學院 |
218 | 五邑大學 |
219 | 玉溪師范學院 |
220 | 榆林學院 |
221 | 甘肅政法學院 |
222 | 中國石油大學(北京) |
223 | 河北金融學院 |
224 | 吉林農業(yè)科技學院 |
225 | 上海電機學院 |
226 | 浙江財經大學 |
227 | 新余學院 |
228 | 河南工程學院 |
229 | 湖南工業(yè)大學 |
230 | 廣東金融學院 |
231 | 重慶科技學院 |
232 | 湖北經濟學院 |
233 | 北華航天工業(yè)學院 |
234 | 淮海工學院 |
235 | 南陽理工學院 |
236 | 重慶理工大學 |
237 | 山東工商學院 |
238 | 河南城建學院 |
239 | 仰恩大學 |
240 | 黑龍江工程學院 |
241 | 桂林航天工業(yè)學院 |
242 | 上海杉達學院 |
243 | 西安醫(yī)學院 |
244 | 九江學院 |
245 | 廣東外語外貿大學 |
246 | 大連民族學院 |
247 | 上海商學院 |
248 | 南方醫(yī)科大學 |
249 | 湖南涉外經濟學院 |
250 | 武昌首義學院 |
251 | 山東女子學院 |
252 | 武漢生物工程學院 |
253 | 湘潭大學興湘學院 |
254 | 重慶大學城市科技學院 |
255 | 中山大學南方學院 |
256 | 廣東海洋大學寸金學院 |
257 | 湖南科技大學瀟湘學院 |
258 | 湖南商學院北津學院 |
259 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院 |
260 | 湖南文理學院芙蓉學院 |
261 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 |
262 | 廣東技術師范學院天河學院 |
263 | 西安歐亞學院 |
264 | 西安翻譯學院 |
265 | 鄭州科技學院 |
266 | 南昌理工學院 |
267 | 福建師范大學閩南科技學院 |
268 | 山東英才學院 |
269 | 安徽外國語學院 |
270 | 西安思源學院 |
271 | 陜西服裝工程學院 |
272 | 武漢大學珞珈學院 |
273 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 |
274 | 沈陽工學院 |
275 | 遼寧理工學院 |
276 | 湖北大學知行學院 |
277 | 三峽大學科技學院 |
278 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 |
279 | 武漢紡織大學外經貿學院 |
280 | 武漢工商學院 |
281 | 長江大學文理學院 |
282 | 湖北民族學院科技學院 |
283 | 湖北工程學院新技術學院 |
284 | 浙江工業(yè)大學之江學院 |
285 | 杭州電子科技大學信息工程學院 |
286 | 浙江海洋學院東海科學技術學院 |
287 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 |
288 | 杭州師范大學錢江學院 |
289 | 紹興文理學院元培學院 |
290 | 浙江工商大學杭州商學院 |
291 | 中國計量學院現代科技學院 |
292 | 黑龍江外國語學院 |
293 | 哈爾濱石油學院 |
294 | 哈爾濱遠東理工學院 |
295 | 哈爾濱廣廈學院 |
296 | 青島黃海學院 |
297 | 云南大學滇池學院 |
298 | 云南師范大學商學院 |
299 | 青島理工大學琴島學院 |
300 | 中國石油大學勝利學院 |
301 | 河北科技大學理工學院 |
302 | 江西服裝學院 |
303 | 華東交通大學理工學院 |
304 | 南昌航空大學科技學院 |
305 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 |
306 | 江西師范大學科學技術學院 |
307 | 陽光學院 |
308 | 福建師范大學協和學院 |
309 | 河南師范大學新聯學院 |
310 | 安陽師范學院人文管理學院 |
311 | 河南科技學院新科學院 |
312 | 中原工學院信息商務學院 |
313 | 蘭州商學院長青學院 |
314 | 山西大學商務學院 |
315 | 山西農業(yè)大學信息學院 |
316 | 新疆大學科學技術學院 |
317 | 新疆財經大學商務學院 |
318 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 |
319 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 |
320 | 重慶師范大學涉外商貿學院 |
321 | 石家莊鐵道大學四方學院 |
322 | 河北農業(yè)大學現代科技學院 |
323 | 大連藝術學院 |
324 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 |
325 | 長春財經學院 |
326 | 長春建筑學院 |
327 | 吉林動畫學院 |
328 | 遼寧何氏醫(yī)學院 |
329 | 安徽大學江淮學院 |
330 | 安徽工業(yè)大學工商學院 |
331 | 安徽農業(yè)大學經濟技術學院 |
332 | 阜陽師范學院信息工程學院 |
333 | 沈陽化工大學科亞學院 |
334 | 長春大學旅游學院 |
335 | 重慶郵電大學移通學院 |
336 | 大連東軟信息學院 |
337 | 長沙理工大學城南學院 |
338 | 廣西大學行健文理學院 |
339 | 廣西師范大學漓江學院 |
340 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 |
341 | 桂林理工大學博文管理學院 |
342 | 貴州財經大學商務學院 |
343 | 貴州民族大學人文科技學院 |
344 | 南京理工大學紫金學院 |
345 | 廣東工業(yè)大學華立學院 |
346 | 天津商業(yè)大學寶德學院 |
347 | 東北師范大學人文學院 |
348 | 武漢工程科技學院 |
349 | 四川傳媒學院 |
350 | 成都文理學院 |
351 | 北京理工大學珠海學院 |
352 | 西安交通大學城市學院 |
353 | 西安建筑科技大學華清學院 |
354 | 陜西科技大學鎬京學院 |
355 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 |
356 | 山西工商學院 |
357 | 吉林醫(yī)藥學院 |
358 | 福州外語外貿學院 |
359 | 南京理工大學泰州科技學院 |
360 | 中國地質大學長城學院 |
361 | 西北工業(yè)大學明德學院 |
362 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 |
363 | 中山大學新華學院 |
364 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 |
365 | 云南工商學院 |
366 | 南京信息工程大學濱江學院 |
367 | 蘇州大學應用技術學院 |
368 | 江蘇大學京江學院 |
369 | 江蘇師范大學科文學院 |
370 | 南京財經大學紅山學院 |
371 | 南通大學杏林學院 |
372 | 山東財經大學東方學院 |
373 | 商丘學院 |
374 | 西南財經大學天府學院 |
375 | 鄭州成功財經學院 |
376 | 天津財經大學珠江學院 |
377 | 湖北第二師范學院 |
378 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 |
379 | 上海財經大學浙江學院 |
380 | 齊魯師范學院 |
381 | 鄭州升達經貿管理學院 |
382 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 |
383 | 山東大學威海分校 |
384 | 中國人民大學 |
385 | 北京理工大學 |
386 | 北京郵電大學 |
387 | 北京建筑大學 |
388 | 中國農業(yè)大學 |
389 | 北京林業(yè)大學 |
390 | 中國傳媒大學 |
391 | 對外經濟貿易大學 |
392 | 首都經濟貿易大學 |
393 | 華北電力大學(北京) |
394 | 天津農學院 |
395 | 天津師范大學 |
396 | 天津商業(yè)大學 |
397 | 天津體育學院 |
398 | 石家莊經濟學院 |
399 | 河北工業(yè)大學 |
400 | 河北農業(yè)大學 |
401 | 廊坊師范學院 |
402 | 邢臺學院 |
403 | 石家莊鐵道大學 |
404 | 中北大學 |
405 | 山西農業(yè)大學 |
406 | 忻州師范學院 |
407 | 內蒙古大學 |
408 | 內蒙古工業(yè)大學 |
409 | 內蒙古民族大學 |
410 | 遼寧大學 |
411 | 沈陽航空航天大學 |
412 | 東北大學 |
413 | 遼寧工程技術大學 |
414 | 沈陽化工大學 |
415 | 大連海事大學 |
416 | 沈陽農業(yè)大學 |
417 | 遼寧中醫(yī)藥大學 |
418 | 沈陽師范大學 |
419 | 鞍山師范學院 |
420 | 東北財經大學 |
421 | 吉林大學 |
422 | 長春理工大學 |
423 | 長春工業(yè)大學 |
424 | 吉林農業(yè)大學 |
425 | 東北師范大學 |
426 | 通化師范學院 |
427 | 吉林工程技術師范學院 |
428 | 白城師范學院 |
429 | 黑龍江大學 |
430 | 哈爾濱理工大學 |
431 | 東北石油大學 |
432 | 黑龍江八一農墾大學 |
433 | 東北林業(yè)大學 |
434 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 |
435 | 哈爾濱師范大學 |
436 | 牡丹江師范學院 |
437 | 綏化學院 |
438 | 哈爾濱金融學院 |
439 | 同濟大學 |
440 | 上海理工大學 |
441 | 東華大學 |
442 | 上海海洋大學 |
443 | 上海對外經貿大學 |
444 | 南京大學 |
445 | 南京航空航天大學 |
446 | 南京工業(yè)大學 |
447 | 南京郵電大學 |
448 | 南京林業(yè)大學 |
449 | 南京信息工程大學 |
450 | 鹽城工學院 |
451 | 南京中醫(yī)藥大學 |
452 | 南京師范大學 |
453 | 淮陰師范學院 |
454 | 南京財經大學 |
455 | 常熟理工學院 |
456 | 杭州電子科技大學 |
457 | 浙江理工大學 |
458 | 浙江農林大學 |
459 | 浙江中醫(yī)藥大學 |
460 | 杭州師范大學 |
461 | 臺州學院 |
462 | 浙江工商大學 |
463 | 中國計量學院 |
464 | 合肥工業(yè)大學 |
465 | 安徽理工大學 |
466 | 安徽農業(yè)大學 |
467 | 安慶師范學院 |
468 | 黃山學院 |
469 | 滁州學院 |
470 | 宿州學院 |
471 | 淮南師范學院 |
472 | 廈門大學 |
473 | 福州大學 |
474 | 福建農林大學 |
475 | 福建中醫(yī)藥大學 |
476 | 閩江學院 |
477 | 泉州師范學院 |
478 | 南昌大學 |
479 | 東華理工大學 |
480 | 江西理工大學 |
481 | 江西農業(yè)大學 |
482 | 江西師范大學 |
483 | 宜春學院 |
484 | 井岡山大學 |
485 | 山東大學 |
486 | 中國石油大學(華東) |
487 | 濟南大學 |
488 | 山東建筑大學 |
489 | 山東理工大學 |
490 | 青島農業(yè)大學 |
491 | 泰山醫(yī)學院 |
492 | 山東中醫(yī)藥大學 |
493 | 曲阜師范大學 |
494 | 濱州學院 |
495 | 泰山學院 |
496 | 鄭州大學 |
497 | 鄭州輕工業(yè)學院 |
498 | 河南科技大學 |
499 | 河南農業(yè)大學 |
500 | 河南牧業(yè)經濟學院 |
501 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 |
502 | 河南師范大學 |
503 | 周口師范學院 |
504 | 許昌學院 |
505 | 商丘師范學院 |
506 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 |
507 | 華中科技大學 |
508 | 長江大學 |
509 | 中國地質大學(武漢) |
510 | 武漢輕工大學 |
511 | 湖北工業(yè)大學 |
512 | 湖北中醫(yī)藥大學 |
513 | 黃岡師范學院 |
514 | 湖北文理學院 |
515 | 中南民族大學 |
516 | 湖北工程學院 |
517 | 吉首大學 |
518 | 中南大學 |
519 | 長沙理工大學 |
520 | 中南林業(yè)科技大學 |
521 | 湖南師范大學 |
522 | 湖南文理學院 |
523 | 湖南人文科技學院 |
524 | 南華大學 |
525 | 暨南大學 |
526 | 華南理工大學 |
527 | 廣州醫(yī)科大學 |
528 | 惠州學院 |
529 | 肇慶學院 |
530 | 廣東技術師范學院 |
531 | 深圳大學 |
532 | 廣西大學 |
533 | 桂林電子科技大學 |
534 | 廣西中醫(yī)藥大學 |
535 | 廣西師范學院 |
536 | 玉林師范學院 |
537 | 百色學院 |
538 | 重慶大學 |
539 | 成都理工大學 |
540 | 重慶交通大學 |
541 | 成都信息工程大學 |
542 | 西華大學 |
543 | 四川農業(yè)大學 |
544 | 四川醫(yī)科大學 |
545 | 西南大學 |
546 | 重慶師范大學 |
547 | 內江師范學院 |
548 | 長江師范學院 |
549 | 西南財經大學 |
550 | 西南民族大學 |
551 | 貴州師范大學 |
552 | 貴州民族大學 |
553 | 昆明醫(yī)科大學 |
554 | 云南師范大學 |
555 | 云南財經大學 |
556 | 西藏大學 |
557 | 西安理工大學 |
558 | 西安工業(yè)大學 |
559 | 陜西科技大學 |
560 | 長安大學 |
561 | 陜西中醫(yī)藥大學 |
562 | 延安大學 |
563 | 寶雞文理學院 |
564 | 西安外國語大學 |
565 | 西安體育學院 |
566 | 蘭州交通大學 |
567 | 甘肅中醫(yī)藥大學 |
568 | 蘭州財經大學 |
569 | 青海師范大學 |
570 | 寧夏醫(yī)科大學 |
571 | 新疆農業(yè)大學 |
572 | 新疆財經大學 |
573 | 河北科技師范學院 |
574 | 呼倫貝爾學院 |
575 | 長沙醫(yī)學院 |
576 | 遼寧對外經貿學院 |
577 | 上海工程技術大學 |
578 | 青島濱海學院 |
579 | 安徽建筑大學 |
580 | 棗莊學院 |
581 | 平頂山學院 |
582 | 安徽三聯學院 |
583 | 唐山學院 |
584 | 金陵科技學院 |
585 | 徐州工程學院 |
586 | 浙江科技學院 |
587 | 青島大學 |
588 | 濰坊學院 |
589 | 三峽大學 |
590 | 廣州大學 |
591 | 瓊州學院 |
592 | 揚州大學 |
593 | 中華女子學院 |
594 | 大連大學 |
595 | 南京工程學院 |
596 | 蚌埠學院 |
597 | 三明學院 |
598 | 南昌工程學院 |
599 | 荊楚理工學院 |
600 | 仲愷農業(yè)工程學院 |
601 | 攀枝花學院 |
602 | 楚雄師范學院 |
603 | 西安培華學院 |
604 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
605 | 北京聯合大學 |
606 | 長春工程學院 |
607 | 黑龍江東方學院 |
608 | 江蘇理工學院 |
609 | 莆田學院 |
610 | 山東交通學院 |
611 | 湖南財政經濟學院 |
612 | 湖南女子學院 |
613 | 廣西財經學院 |
614 | 西安財經學院 |
615 | 欽州學院 |
616 | 上海金融學院 |
617 | 寧波大學 |
618 | 廣東石油化工學院 |
619 | 西安郵電大學 |
620 | 長春大學 |
621 | 遼東學院 |
622 | 重慶工商大學 |
623 | 海南醫(yī)學院 |
624 | 河北經貿大學 |
625 | 黃河科技學院 |
626 | 浙江樹人學院 |
627 | 廣東工業(yè)大學 |
628 | 佛山科學技術學院 |
629 | 湖南第一師范學院 |
630 | 廣東培正學院 |
631 | 安徽新華學院 |
632 | ?诮洕鷮W院 |
633 | 武昌理工學院 |
634 | 煙臺南山學院 |
635 | 寧夏理工學院 |
636 | 湖南工業(yè)大學科技學院 |
637 | 華南理工大學廣州學院 |
638 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
639 | 華南農業(yè)大學珠江學院 |
640 | 南華大學船山學院 |
641 | 湖南師范大學樹達學院 |
642 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 |
643 | 湖南工程學院應用技術學院 |
644 | 吉首大學張家界學院 |
645 | 東南大學成賢學院 |
646 | 西安外事學院 |
647 | 西京學院 |
648 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 |
649 | 濰坊科技學院 |
650 | 寧波大紅鷹學院 |
651 | 浙江大學寧波理工學院 |
652 | 廈門工學院 |
653 | 陜西國際商貿學院 |
654 | 北京師范大學珠海分校 |
655 | 大連理工大學城市學院 |
656 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 |
657 | 大連科技學院 |
658 | 大連財經學院 |
659 | 武漢科技大學城市學院 |
660 | 江漢大學文理學院 |
661 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
662 | 武昌工學院 |
663 | 長江大學工程技術學院 |
664 | 湖北商貿學院 |
665 | 湖北經濟學院法商學院 |
666 | 文華學院 |
667 | 浙江師范大學行知學院 |
668 | 浙江理工大學科技與藝術學院 |
669 | 浙江農林大學暨陽學院 |
670 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 |
671 | 湖州師范學院求真學院 |
672 | 溫州大學甌江學院 |
673 | 嘉興學院南湖學院 |
674 | 浙江財經大學東方學院 |
675 | 黑龍江財經學院 |
676 | 黑龍江工商學院 |
677 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 |
678 | 哈爾濱華德學院 |
679 | 山東協和學院 |
680 | 云南大學旅游文化學院 |
681 | 煙臺大學文經學院 |
682 | 山東財經大學燕山學院 |
683 | 河北大學工商學院 |
684 | 河北經貿大學經濟管理學院 |
685 | 南昌大學科學技術學院 |
686 | 東華理工大學長江學院 |
687 | 江西理工大學應用科學學院 |
688 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 |
689 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
690 | 廈門大學嘉庚學院 |
691 | 商丘工學院 |
692 | 信陽師范學院華銳學院 |
693 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 |
694 | 河南理工大學萬方科技學院 |
695 | 蘭州商學院隴橋學院 |
696 | 蘭州理工大學技術工程學院 |
697 | 太原理工大學現代科技學院 |
698 | 中北大學信息商務學院 |
699 | 新疆農業(yè)大學科學技術學院 |
700 | 無錫太湖學院 |
701 | 遼寧科技大學信息技術學院 |
702 | 河北工業(yè)大學城市學院 |
703 | 重慶工商大學派斯學院 |
704 | 石家莊經濟學院華信學院 |
705 | 太原科技大學華科學院 |
706 | 長春光華學院 |
707 | 長春理工大學光電信息學院 |
708 | 吉林建筑大學城建學院 |
709 | 長春科技學院 |
710 | 山西財經大學華商學院 |
711 | 安徽財經大學商學院 |
712 | 安徽工程大學機電學院 |
713 | 安徽建筑大學城市建設學院 |
714 | 安徽師范大學皖江學院 |
715 | 淮北師范大學信息學院 |
716 | 吉林師范大學博達學院 |
717 | 昆明理工大學津橋學院 |
718 | 北京工商大學嘉華學院 |
719 | 武漢學院 |
720 | 溫州大學城市學院 |
721 | 廣西民族大學相思湖學院 |
722 | 廣西師范學院師園學院 |
723 | 桂林電子科技大學信息科技學院 |
724 | 南京大學金陵學院 |
725 | 貴州大學明德學院 |
726 | 貴州師范大學求是學院 |
727 | 南京航空航天大學金城學院 |
728 | 廣州大學松田學院 |
729 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 |
730 | 南開大學濱海學院 |
731 | 武漢理工大學華夏學院 |
732 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 |
733 | 四川工商學院 |
734 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 |
735 | 西北大學現代學院 |
736 | 西安財經學院行知學院 |
737 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 |
738 | 吉林大學珠海學院 |
739 | 成都醫(yī)學院 |
740 | 廣東科技學院 |
741 | 廣西外國語學院 |
742 | 北京航空航天大學北海學院 |
743 | 三亞學院 |
744 | 燕京理工學院 |
745 | 北京郵電大學世紀學院 |
746 | 四川大學錦城學院 |
747 | 南京工業(yè)大學浦江學院 |
748 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 |
749 | 蘇州大學文正學院 |
750 | 蘇州科技學院天平學院 |
751 | 揚州大學廣陵學院 |
752 | 南京郵電大學通達學院 |
753 | 常州大學懷德學院 |
754 | 青島工學院 |
755 | 濟南大學泉城學院 |
756 | 武漢設計工程學院 |
757 | 四川大學錦江學院 |
758 | 西南科技大學城市學院 |
759 | 合肥師范學院 |
760 | 太原工業(yè)學院 |
761 | 河海大學文天學院 |
762 | 西南交通大學希望學院 |
763 | 山東青年政治學院 |
764 | 西交利物浦大學 |
765 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) |
上一篇:2016年全國三本大學排名
下一篇:計算機網絡技術專業(yè)介紹
Copyright ©2013-2015 江浙滬招生考試網 All Rights Reserved.
地址: 蘇州市姑蘇區(qū)閶胥路483號(工投創(chuàng)業(yè)園) 電話:0512-85551931 郵編: 214000
郵箱: [email protected] 版權所有:蘇州邁峰教育科技有限公司 蘇ICP備15050684號-2