您現(xiàn)在的位置: test4exam >> 學(xué)歷考試 >> 高考指南 >> 正文
2016年中國大學(xué)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 類型 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 社會(huì)影響 | 星級(jí) |
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6星級(jí) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 98.23 | 97.15 | 99.68 | 98.57 | 6星級(jí) |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 82.22 | 83.26 | 81.22 | 81.32 | 5星級(jí) |
4 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 81.88 | 82.01 | 81.48 | 82.23 | 5星級(jí) |
5 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 81.67 | 82.56 | 79.9 | 82.38 | 6星級(jí) |
6 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 81.66 | 81.73 | 82.33 | 80.4 | 5星級(jí) |
7 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 81.44 | 81.75 | 82.29 | 79.32 | 5星級(jí) |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 80.87 | 81.13 | 79.83 | 81.97 | 5星級(jí) |
9 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 75.88 | 75.55 | 76.86 | 75.13 | 6星級(jí) |
10 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 理工 | 75.75 | 74.08 | 81.45 | 70.56 | 6星級(jí) |
11 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 75.68 | 78.41 | 74.66 | 70.66 | 5星級(jí) |
12 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 75.31 | 75.02 | 75.36 | 75.97 | 5星級(jí) |
13 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 75.08 | 74.78 | 76.77 | 73.09 | 5星級(jí) |
14 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 75.07 | 75.4 | 74.79 | 74.69 | 5星級(jí) |
15 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 75.04 | 76.74 | 74.12 | 72.39 | 5星級(jí) |
16 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 74.98 | 76.72 | 74.43 | 71.63 | 5星級(jí) |
17 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 74.31 | 75.16 | 73.77 | 73.1 | 5星級(jí) |
18 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 73.07 | 74.64 | 68.61 | 76.51 | 5星級(jí) |
19 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 73.02 | 74.33 | 71.68 | 72 | 5星級(jí) |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 72.74 | 74.57 | 70.17 | 72.43 | 5星級(jí) |
21 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 72.45 | 74.3 | 71.22 | 69.94 | 5星級(jí) |
22 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 72.32 | 72.5 | 70.71 | 74.53 | 5星級(jí) |
23 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 71.54 | 73.98 | 68.09 | 71.19 | 5星級(jí) |
24 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 71.53 | 71.91 | 70.05 | 73.01 | 5星級(jí) |
25 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 70.92 | 71.23 | 68.02 | 74.92 | 5星級(jí) |
26 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 70.88 | 70.63 | 70.97 | 71.38 | 5星級(jí) |
27 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 69.95 | 69.97 | 69.74 | 70.26 | 5星級(jí) |
28 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 69.11 | 70.06 | 66.81 | 70.52 | 5星級(jí) |
29 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 68.8 | 69.22 | 66.54 | 71.45 | 5星級(jí) |
30 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 68.62 | 68.09 | 68.74 | 69.71 | 5星級(jí) |
31 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 68.61 | 70.09 | 66.19 | 68.92 | 4星級(jí) |
32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 68.16 | 68.46 | 67.14 | 69.08 | 4星級(jí) |
33 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 68.07 | 70.14 | 64.63 | 68.58 | 4星級(jí) |
34 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 67.76 | 68.21 | 66.49 | 68.75 | 4星級(jí) |
35 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 67.36 | 67.86 | 65.97 | 68.4 | 5星級(jí) |
36 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 67.2 | 68.07 | 65.88 | 67.22 | 4星級(jí) |
37 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 67.12 | 67.06 | 65.72 | 69.57 | 4星級(jí) |
38 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 醫(yī)藥 | 66.8 | 64.55 | 70.07 | 67.01 | 5星級(jí) |
39 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 66.73 | 66.92 | 66.39 | 66.85 | 4星級(jí) |
40 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 66.53 | 67.26 | 64.1 | 68.71 | 4星級(jí) |
41 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 66.52 | 65.58 | 66.78 | 68.38 | 4星級(jí) |
42 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 66.34 | 67.71 | 63.99 | 66.81 | 4星級(jí) |
43 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 66.28 | 65.08 | 66.35 | 69.12 | 4星級(jí) |
44 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 66.2 | 66.78 | 63.86 | 68.57 | 4星級(jí) |
45 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 湖北 | 理工 | 66.19 | 68.59 | 63.21 | 65.14 | 4星級(jí) |
46 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 66.15 | 67.13 | 65.24 | 65.26 | 4星級(jí) |
47 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 66 | 66.25 | 65.36 | 66.46 | 4星級(jí) |
48 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 65.91 | 66.15 | 65.07 | 66.72 | 4星級(jí) |
48 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 65.91 | 65.55 | 65.56 | 67.34 | 4星級(jí) |
50 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)林 | 65.84 | 66.54 | 64.18 | 66.84 | 4星級(jí) |
51 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 65.74 | 65.7 | 64.48 | 67.9 | 4星級(jí) |
52 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 65.61 | 65.36 | 65.1 | 67.05 | 4星級(jí) |
53 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 65.6 | 65.58 | 64.38 | 67.65 | 4星級(jí) |
54 | 解放軍信息工程大學(xué) | 河南 | 理工 | 65.53 | 64.71 | 65.17 | 68.13 | 5星級(jí) |
55 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 65.47 | 67.78 | 62.26 | 65.05 | 4星級(jí) |
56 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 65.36 | 65.64 | 65.19 | 64.93 | 4星級(jí) |
57 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 重慶 | 醫(yī)藥 | 65.32 | 63.52 | 67.21 | 66.68 | 5星級(jí) |
58 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 65.26 | 64.7 | 64.37 | 68.11 | 3星級(jí) |
59 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 65.21 | 64.13 | 62.84 | 71.75 | 5星級(jí) |
60 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 上海 | 醫(yī)藥 | 65.15 | 63.13 | 67.03 | 67.05 | 5星級(jí) |
61 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 65.06 | 64.31 | 63.41 | 69.6 | 4星級(jí) |
62 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 65.02 | 64.14 | 62.64 | 71.05 | 5星級(jí) |
63 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 64.98 | 65.02 | 63.93 | 66.61 | 4星級(jí) |
64 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 醫(yī)藥 | 64.85 | 63.22 | 65.98 | 67 | 5星級(jí) |
64 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 66.21 | 62.58 | 65.23 | 4星級(jí) |
66 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 64.83 | 65.61 | 62.42 | 66.83 | 4星級(jí) |
67 | 中國石油大學(xué) | 山東 | 理工 | 64.73 | 66.48 | 62.09 | 64.74 | 4星級(jí) |
68 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | 64.69 | 64.54 | 63.54 | 66.96 | 3星級(jí) |
68 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 農(nóng)林 | 64.69 | 64.96 | 63.4 | 66.13 | 4星級(jí) |
70 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 64.68 | 65.54 | 63.33 | 64.78 | 3星級(jí) |
71 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 64.62 | 65.69 | 62.31 | 65.75 | 4星級(jí) |
72 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.52 | 65.02 | 62.81 | 66.07 | 4星級(jí) |
73 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 64.4 | 64.42 | 62.66 | 67.19 | 5星級(jí) |
74 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 64.29 | 65.69 | 62.42 | 63.92 | 3星級(jí) |
75 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 64.26 | 64.06 | 62.75 | 67.22 | 3星級(jí) |
76 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 64.25 | 64.52 | 62.01 | 67.21 | 4星級(jí) |
77 | 南昌大學(xué) | 江西 | 綜合 | 64.24 | 64.09 | 62.54 | 67.36 | 3星級(jí) |
78 | 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 64.2 | 65.12 | 62.32 | 65.04 | 4星級(jí) |
79 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 64.19 | 64.21 | 62.59 | 66.74 | 3星級(jí) |
80 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 64.06 | 63.77 | 62.9 | 66.68 | 4星級(jí) |
81 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.97 | 62.8 | 61.25 | 71.27 | 4星級(jí) |
82 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | 63.86 | 63.43 | 62.4 | 67.31 | 4星級(jí) |
83 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 63.82 | 63.85 | 63.27 | 64.64 | 3星級(jí) |
84 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 63.81 | 63.33 | 62.33 | 67.4 | 3星級(jí) |
85 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 63.8 | 63.42 | 62.25 | 67.23 | 4星級(jí) |
86 | 解放軍理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 63.76 | 62.74 | 63.72 | 66.32 | 4星級(jí) |
87 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.72 | 63.01 | 62.22 | 67.95 | 4星級(jí) |
88 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.68 | 64.23 | 61.67 | 65.61 | 3星級(jí) |
89 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 綜合 | 63.67 | 63.92 | 61.86 | 66.04 | 3星級(jí) |
89 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 63.67 | 63.9 | 62.27 | 65.41 | 3星級(jí) |
91 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.63 | 63.3 | 62.79 | 65.81 | 3星級(jí) |
92 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 63.6 | 62.95 | 62.99 | 66.23 | 3星級(jí) |
93 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 師范 | 63.56 | 63.97 | 62.64 | 64.04 | 3星級(jí) |
94 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 63.49 | 63.57 | 62.25 | 65.33 | 3星級(jí) |
95 | 山西大學(xué) | 山西 | 綜合 | 63.46 | 63.69 | 62.81 | 63.98 | 3星級(jí) |
96 | 燕山大學(xué) | 河北 | 理工 | 63.44 | 63.44 | 62.33 | 65.24 | 3星級(jí) |
97 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 醫(yī)藥 | 63.42 | 62.87 | 63.43 | 64.73 | 4星級(jí) |
98 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 63.41 | 63.49 | 62.08 | 65.39 | 3星級(jí) |
99 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 63.39 | 62.71 | 63.06 | 65.63 | 4星級(jí) |
99 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理工 | 63.39 | 63.67 | 62.35 | 64.38 | 3星級(jí) |
101 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 63.38 | 63.85 | 62.14 | 64.27 | 3星級(jí) |
102 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 綜合 | 63.36 | 63.24 | 62.1 | 65.72 | 3星級(jí) |
102 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 63.36 | 63.32 | 62.63 | 64.65 | 3星級(jí) |
104 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 63.31 | 62.53 | 63.53 | 64.86 | 3星級(jí) |
105 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 63.29 | 62.15 | 62.37 | 67.57 | 3星級(jí) |
105 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 63.29 | 62.49 | 62.14 | 67.1 | 3星級(jí) |
105 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理工 | 63.29 | 63.31 | 61.92 | 65.47 | 3星級(jí) |
108 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 63.25 | 62.88 | 62.24 | 65.81 | 3星級(jí) |
109 | 河北大學(xué) | 河北 | 綜合 | 63.22 | 63.28 | 62.3 | 64.55 | 3星級(jí) |
110 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 63.21 | 62.99 | 62.11 | 65.52 | 3星級(jí) |
111 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 63.2 | 62.99 | 61.57 | 66.36 | 4星級(jí) |
112 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 師范 | 63.17 | 62.63 | 62.1 | 66.25 | 3星級(jí) |
113 | 河南大學(xué) | 河南 | 綜合 | 63.14 | 63.24 | 62.2 | 64.42 | 3星級(jí) |
114 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 師范 | 63.1 | 63.22 | 61.88 | 64.78 | 3星級(jí) |
115 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 63.06 | 62.55 | 62.35 | 65.44 | 3星級(jí) |
115 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 政法 | 63.06 | 63.59 | 61.25 | 64.74 | 4星級(jí) |
117 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 醫(yī)藥 | 63.03 | 61.91 | 62.73 | 66.25 | 4星級(jí) |
118 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 理工 | 63.02 | 63.27 | 61.85 | 64.3 | 3星級(jí) |
119 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 綜合 | 63 | 63 | 61.96 | 64.68 | 3星級(jí) |
120 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 理工 | 62.98 | 62.61 | 61.31 | 66.64 | 3星級(jí) |
120 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 62.98 | 62.82 | 61.01 | 66.58 | 3星級(jí) |
122 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 理工 | 62.96 | 62.41 | 62.67 | 64.8 | 3星級(jí) |
123 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 醫(yī)藥 | 62.82 | 61.99 | 62.16 | 65.93 | 3星級(jí) |
124 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 62.77 | 63.49 | 61.37 | 63.3 | 3星級(jí) |
125 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 62.74 | 63.68 | 61.42 | 62.56 | 3星級(jí) |
125 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 62.74 | 62.78 | 61.28 | 65.03 | 4星級(jí) |
127 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 師范 | 62.73 | 62.7 | 61.83 | 64.27 | 3星級(jí) |
128 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 綜合 | 62.67 | 62.59 | 61.8 | 64.28 | 3星級(jí) |
128 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 綜合 | 62.67 | 62.47 | 61.86 | 64.49 | 3星級(jí) |
130 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理工 | 62.66 | 62.2 | 61.2 | 66.2 | 3星級(jí) |
131 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 師范 | 62.65 | 62.45 | 61.74 | 64.59 | 3星級(jí) |
131 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 農(nóng)林 | 62.65 | 63.21 | 61.36 | 63.41 | 3星級(jí) |
133 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 62.64 | 63.21 | 61.52 | 63.09 | 3星級(jí) |
134 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 農(nóng)林 | 62.6 | 62.39 | 61.34 | 65.16 | 3星級(jí) |
135 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 62.59 | 62.42 | 61.26 | 65.18 | 3星級(jí) |
136 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 62.55 | 62.52 | 61.48 | 64.39 | 3星級(jí) |
137 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 理工 | 62.53 | 62.88 | 61.07 | 64.07 | 3星級(jí) |
138 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 62.48 | 61.69 | 61.53 | 65.94 | 3星級(jí) |
139 | 青海大學(xué) | 青海 | 綜合 | 62.47 | 61.62 | 61.67 | 65.84 | 3星級(jí) |
139 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 62.47 | 62.42 | 61.73 | 63.8 | 3星級(jí) |
141 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 62.44 | 62.1 | 61.75 | 64.43 | 3星級(jí) |
141 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 62.44 | 62.43 | 60.83 | 65.12 | 3星級(jí) |
143 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 62.43 | 62.82 | 60.97 | 63.84 | 3星級(jí) |
144 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 綜合 | 62.37 | 62.52 | 61.12 | 64.05 | 3星級(jí) |
145 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 師范 | 62.33 | 61.91 | 61.39 | 64.89 | 3星級(jí) |
146 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林 | 理工 | 62.32 | 62.3 | 60.76 | 64.93 | 3星級(jí) |
147 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 農(nóng)林 | 62.3 | 62.37 | 61.37 | 63.64 | 3星級(jí) |
148 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 農(nóng)林 | 62.29 | 61.94 | 61.35 | 64.67 | 3星級(jí) |
149 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 62.28 | 62.34 | 60.84 | 64.47 | 3星級(jí) |
150 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 62.27 | 61.44 | 61.84 | 64.99 | 3星級(jí) |
151 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 62.24 | 61.73 | 61.06 | 65.4 | 3星級(jí) |
151 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 師范 | 62.24 | 62.25 | 61.01 | 64.21 | 3星級(jí) |
151 | 中北大學(xué) | 山西 | 理工 | 62.24 | 62.25 | 61.07 | 64.13 | 3星級(jí) |
154 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 62.22 | 61.41 | 61.37 | 65.59 | 3星級(jí) |
154 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 師范 | 62.22 | 62.13 | 60.92 | 64.55 | 3星級(jí) |
154 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 理工 | 62.22 | 62.27 | 61.27 | 63.67 | 3星級(jí) |
157 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 醫(yī)藥 | 62.2 | 62.03 | 61.46 | 63.8 | 4星級(jí) |
157 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 農(nóng)林 | 62.2 | 62.09 | 60.93 | 64.57 | 3星級(jí) |
159 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 財(cái)經(jīng) | 62.19 | 61.79 | 60.89 | 65.31 | 3星級(jí) |
160 | 華僑大學(xué) | 福建 | 綜合 | 62.17 | 62.03 | 60.96 | 64.5 | 2星級(jí) |
160 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 62.17 | 61.77 | 61.47 | 64.31 | 3星級(jí) |
162 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 醫(yī)藥 | 62.16 | 61.79 | 61.22 | 64.6 | 3星級(jí) |
163 | 青島大學(xué) | 山東 | 綜合 | 62.13 | 62.06 | 61.03 | 64.1 | 3星級(jí) |
164 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 62.12 | 61.62 | 61.92 | 63.71 | 3星級(jí) |
165 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 62.08 | 61.7 | 61.06 | 64.66 | 2星級(jí) |
166 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 理工 | 62.07 | 62.17 | 60.8 | 63.88 | 2星級(jí) |
167 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 62.06 | 62.33 | 60.38 | 64.17 | 2星級(jí) |
168 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 62.03 | 61.83 | 60.88 | 64.41 | 3星級(jí) |
168 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 農(nóng)林 | 62.03 | 61.78 | 60.99 | 64.3 | 2星級(jí) |
170 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 理工 | 62.02 | 61.87 | 61.3 | 63.56 | 3星級(jí) |
170 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 語言 | 62.02 | 60.85 | 61.24 | 66.17 | 4星級(jí) |
172 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 政法 | 61.99 | 61.34 | 60.88 | 65.39 | 3星級(jí) |
173 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 理工 | 61.98 | 61.64 | 61.11 | 64.24 | 3星級(jí) |
174 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理工 | 61.96 | 62.09 | 60.79 | 63.53 | 2星級(jí) |
175 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 61.93 | 61.95 | 61 | 63.37 | 3星級(jí) |
176 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 理工 | 61.92 | 61.59 | 60.81 | 64.54 | 2星級(jí) |
176 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 61.92 | 61.85 | 60.58 | 64.27 | 2星級(jí) |
178 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 理工 | 61.89 | 61.67 | 61.03 | 63.85 | 2星級(jí) |
179 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 61.83 | 61.51 | 61.16 | 63.73 | 2星級(jí) |
179 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 農(nóng)林 | 61.83 | 61.32 | 61.05 | 64.37 | 2星級(jí) |
181 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 師范 | 61.8 | 61.39 | 60.65 | 64.69 | 2星級(jí) |
181 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 61.8 | 61.95 | 60.58 | 63.44 | 3星級(jí) |
183 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 61.79 | 61.5 | 60.96 | 63.84 | 2星級(jí) |
184 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 醫(yī)藥 | 61.78 | 61.26 | 60.92 | 64.43 | 4星級(jí) |
184 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 61.78 | 61.82 | 60.73 | 63.39 | 2星級(jí) |
186 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 理工 | 61.77 | 61.7 | 60.35 | 64.23 | 2星級(jí) |
187 | 安徽理工大學(xué) | 安徽 | 理工 | 61.76 | 61.63 | 60.75 | 63.75 | 2星級(jí) |
187 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 61.76 | 61.7 | 60.89 | 63.34 | 2星級(jí) |
189 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 理工 | 61.72 | 61.7 | 60.96 | 63.02 | 2星級(jí) |
190 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 理工 | 61.71 | 61.36 | 61.16 | 63.45 | 2星級(jí) |
191 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 醫(yī)藥 | 61.7 | 61.36 | 60.99 | 63.69 | 3星級(jí) |
191 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 師范 | 61.7 | 61.82 | 60.94 | 62.67 | 2星級(jí) |
193 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 61.65 | 61.06 | 61.08 | 64.02 | 2星級(jí) |
193 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 農(nóng)林 | 61.65 | 61.68 | 60.68 | 63.15 | 2星級(jí) |
195 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 師范 | 61.62 | 61.64 | 60.5 | 63.4 | 2星級(jí) |
195 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 民族 | 61.62 | 61.36 | 60.99 | 63.29 | 2星級(jí) |
197 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理工 | 61.61 | 61.33 | 60.8 | 63.63 | 2星級(jí) |
198 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 61.59 | 61.35 | 60.94 | 63.23 | 2星級(jí) |
198 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 理工 | 61.59 | 61.52 | 60.45 | 63.64 | 2星級(jí) |
200 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 61.58 | 61.45 | 60.57 | 63.53 | 2星級(jí) |
200 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 61.58 | 62.08 | 60.53 | 62.06 | 3星級(jí) |
202 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 61.57 | 60.8 | 61.23 | 64.02 | 2星級(jí) |
203 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 農(nóng)林 | 61.56 | 61.08 | 60.76 | 64.04 | 2星級(jí) |
203 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 理工 | 61.56 | 61.46 | 60.34 | 63.81 | 2星級(jí) |
203 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 61.56 | 61.19 | 60.43 | 64.32 | 2星級(jí) |
206 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理工 | 61.55 | 61.8 | 60.19 | 63.16 | 2星級(jí) |
207 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 醫(yī)藥 | 61.54 | 61.01 | 60.65 | 64.3 | 3星級(jí) |
207 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 農(nóng)林 | 61.54 | 61.33 | 60.64 | 63.52 | 2星級(jí) |
209 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 師范 | 61.53 | 61.24 | 60.76 | 63.51 | 2星級(jí) |
209 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 理工 | 61.53 | 61.84 | 60.54 | 62.38 | 2星級(jí) |
211 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 理工 | 61.52 | 61.29 | 60.61 | 63.6 | 2星級(jí) |
212 | 南華大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 61.51 | 61.33 | 60.34 | 63.85 | 2星級(jí) |
212 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 61.51 | 61.55 | 60.3 | 63.37 | 2星級(jí) |
214 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 師范 | 61.5 | 61.19 | 60.96 | 63.15 | 3星級(jí) |
214 | 中國計(jì)量學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 61.5 | 61.32 | 60.82 | 63.05 | 2星級(jí) |
216 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 61.48 | 60.78 | 60.49 | 64.81 | 2星級(jí) |
