您現(xiàn)在的位置: test4exam >> 招生簡章 >> 升學(xué)類 >> 正文
留學(xué)層次 | 留學(xué)國家 | 項目優(yōu)勢 | 報名條件 | 留學(xué)費用 |
本科留學(xué)預(yù)科 | 英國 美國 澳大利亞 加拿大 |
清華大學(xué)本部就讀,留學(xué)通項目輔導(dǎo)學(xué)生獲得了美國、英國、澳大利亞、加拿大等國家多所名校的offer,提高了申請的成功率,本項目師資隊伍由清華大學(xué)等知名高校教師和專業(yè)外教組成,授課形式采取有別于中國傳統(tǒng)教學(xué)模式的小班互動式教學(xué),獎學(xué)金申請,盡可能的降低學(xué)生的留學(xué)成本及學(xué)生家長的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān), 特色課程體系: ◎ 雅思/托福備考 ◎語言的適應(yīng)課程ESL ◎ SAT課程 (選擇留學(xué)美國的同學(xué)選修) ◎ 國外大學(xué)的預(yù)備課程 |
◎ 應(yīng)屆全國高中畢業(yè)生或同等學(xué)歷的學(xué)生; ◎ 往屆高中畢業(yè)生或同等學(xué)歷的學(xué)生,須提供雅思或有效地英語成績證明 ◎ 完成高中2年級學(xué)業(yè)的學(xué)生,需提供高中畢業(yè)證書及雅思或有效地英語成績證明 |
每人每年 人民幣 79800元 (含書本教 材講義費) |
碩士留學(xué)預(yù)科 | 擁有?茖W(xué)歷或者本科學(xué)歷 的學(xué)生 |
加州理工大學(xué) | 全美5(2012) | 凱斯西儲大學(xué) | 全美41(2012) | |
杜克大學(xué) | 全美10(2012) | 華盛頓大學(xué) | 全美41(2012) | |
康奈爾大學(xué) | 全美15(2012) | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 全美45(2012) | |
埃默里大學(xué) | 全美20(2012) | 邁阿密大學(xué) | 全美46(2012) | |
南加州大學(xué) | 全美23(2012) | 伊力諾依大學(xué)香檳分校 | 全美47(2012) | |
加州大學(xué)伯克利分校 | 全美21(2012) | 賓州州立大學(xué) | 全美47(2012) | |
紐約大學(xué) | 全美33(2012) | 雪城大學(xué) | 全美55(2012) | |
普渡大學(xué) | 全美56(2012) | 愛荷華大學(xué) | 全美72(2012) | |
特拉華大學(xué) | 全美75(2012) | 密歇根州立大學(xué) | 全美79(2012) | |
圣路易斯大學(xué) | 全美86(2012) | 加州大學(xué)河濱校區(qū) | 全美94(2012) | |
愛荷華州立大學(xué) | 全美94(2012) | 匹茲堡大學(xué) | 全美64(2012) | |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 全美29(2012) | 餓亥俄州立大學(xué) | 全美55(2012) | |
印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 全美75(2012) | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城分校 | 全美64(2012) | |
加州大學(xué)伯克利分校 | 全美21(2012) | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 全美42(2012) | |
加州大學(xué)戴維斯分校 | 全美38(2012) | 華盛頓大學(xué) | 全美42(2012) | |
波士頓大學(xué) | 全美53(2012) | 賓州州立大學(xué) | 全美45(2012) | |
英 國 | 帝國理工大學(xué) | 全英3(2012) | 諾丁漢大學(xué) | 全英20(2012) |
倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 全英5(2012) | 伯明翰大學(xué) | 全英22(2012) | |
倫敦大學(xué)學(xué)院 | 全英7(2012) | 格拉斯哥大學(xué) | 全英24(2012) | |
約克大學(xué) | 全英9(2012) | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 全英25(2012) | |
蘭卡斯特大學(xué) | 全英11(2012) | 利茲大學(xué) | 全英27(2012) | |
萊切斯特大學(xué) | 全英15(2012) | 利物浦大學(xué) | 全英28(2012) | |
謝菲爾德大學(xué) | 全英18(2012) | 曼徹斯特大學(xué) | 全英30(2012) | |
南安普頓大學(xué) | 全英17(2012) | |||
加拿大 | 維多利亞大學(xué) | 綜合第2(2012) | 多倫多大學(xué) | 醫(yī)博第1(2012) |
西蒙菲莎大學(xué) | 綜合第3(2012) | 麥吉爾大學(xué) | 醫(yī)博第1(2012) | |
西安大略大學(xué) | 醫(yī)博第10(2012) | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 醫(yī)博第4(2012) | |
卡爾頓大學(xué) | 綜合第6(2012) | 達(dá)爾豪斯大學(xué) | 醫(yī)博第8(2012) | |
康考迪亞大學(xué) | 綜合第8(2012) | 曼尼托巴大學(xué) | 醫(yī)博第15(2012) | |
約克大學(xué) | 綜合第10(2012) | |||
澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 澳洲第一 | 臥龍崗大學(xué) | 四星(常年) |
悉尼大學(xué) | 澳洲第二 | 麥考瑞大學(xué) | 四星(常年) | |
阿德萊德大學(xué) | 五星(常年) | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 四星(常年) | |
莫納什大學(xué) | 五星(常年) | 福林德斯大學(xué) | 四星(常年) | |
新南威爾士大學(xué) | 五星(常年) | 澳國立大學(xué) | 五星(常年) |
加州理工大學(xué) | 全美5(2012) | 凱斯西儲大學(xué) | 全美41(2012) | |
杜克大學(xué) | 全美10(2012) | 華盛頓大學(xué) | 全美41(2012) | |
康奈爾大學(xué) | 全美15(2012) | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 全美45(2012) | |
埃默里大學(xué) | 全美20(2012) | 邁阿密大學(xué) | 全美46(2012) | |
南加州大學(xué) | 全美23(2012) | 伊力諾依大學(xué)香檳分校 | 全美47(2012) | |
加州大學(xué)伯克利分校 | 全美21(2012) | 賓州州立大學(xué) | 全美47(2012) | |
紐約大學(xué) | 全美33(2012) | 雪城大學(xué) | 全美55(2012) | |
普渡大學(xué) | 全美56(2012) | 愛荷華大學(xué) | 全美72(2012) | |
特拉華大學(xué) | 全美75(2012) | 密歇根州立大學(xué) | 全美79(2012) | |
圣路易斯大學(xué) | 全美86(2012) | 加州大學(xué)河濱校區(qū) | 全美94(2012) | |
愛荷華州立大學(xué) | 全美94(2012) | 匹茲堡大學(xué) | 全美64(2012) | |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 全美29(2012) | 餓亥俄州立大學(xué) | 全美55(2012) | |
印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 全美75(2012) | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城分校 | 全美64(2012) | |
加州大學(xué)伯克利分校 | 全美21(2012) | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 全美42(2012) | |
加州大學(xué)戴維斯分校 | 全美38(2012) | 華盛頓大學(xué) | 全美42(2012) | |
波士頓大學(xué) | 全美53(2012) | 賓州州立大學(xué) | 全美45(2012) | |
英 國 | 帝國理工大學(xué) | 全英3(2012) | 諾丁漢大學(xué) | 全英20(2012) |
倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 全英5(2012) | 伯明翰大學(xué) | 全英22(2012) | |
倫敦大學(xué)學(xué)院 | 全英7(2012) | 格拉斯哥大學(xué) | 全英24(2012) | |
約克大學(xué) | 全英9(2012) | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 全英25(2012) | |
蘭卡斯特大學(xué) | 全英11(2012) | 利茲大學(xué) | 全英27(2012) | |
萊切斯特大學(xué) | 全英15(2012) | 利物浦大學(xué) | 全英28(2012) | |
謝菲爾德大學(xué) | 全英18(2012) | 曼徹斯特大學(xué) | 全英30(2012) | |
南安普頓大學(xué) | 全英17(2012) | |||
加拿大 | 維多利亞大學(xué) | 綜合第2(2012) | 多倫多大學(xué) | 醫(yī)博第1(2012) |
西蒙菲莎大學(xué) | 綜合第3(2012) | 麥吉爾大學(xué) | 醫(yī)博第1(2012) | |
西安大略大學(xué) | 醫(yī)博第10(2012) | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 醫(yī)博第4(2012) | |
卡爾頓大學(xué) | 綜合第6(2012) | 達(dá)爾豪斯大學(xué) | 醫(yī)博第8(2012) | |
康考迪亞大學(xué) | 綜合第8(2012) | 曼尼托巴大學(xué) | 醫(yī)博第15(2012) | |
約克大學(xué) | 綜合第10(2012) | |||
澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 澳洲第一 | 臥龍崗大學(xué) | 四星(常年) |
悉尼大學(xué) | 澳洲第二 | 麥考瑞大學(xué) | 四星(常年) | |
阿德萊德大學(xué) | 五星(常年) | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 四星(常年) | |
莫納什大學(xué) | 五星(常年) | 福林德斯大學(xué) | 四星(常年) | |
新南威爾士大學(xué) | 五星(常年) | 澳國立大學(xué) | 五星(常年) |
美 國 | 加州理工大學(xué) | 全美5(2012) | 凱斯西儲大學(xué) | 全美41(2012) |
杜克大學(xué) | 全美10(2012) | 華盛頓大學(xué) | 全美41(2012) | |
康奈爾大學(xué) | 全美15(2012) | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 全美45(2012) | |
埃默里大學(xué) | 全美20(2012) | 邁阿密大學(xué) | 全美46(2012) | |
南加州大學(xué) | 全美23(2012) | 伊力諾依大學(xué)香檳分校 | 全美47(2012) | |
加州大學(xué)伯克利分校 | 全美21(2012) | 賓州州立大學(xué) | 全美47(2012) | |
紐約大學(xué) | 全美33(2012) | 雪城大學(xué) | 全美55(2012) | |
普渡大學(xué) | 全美56(2012) | 愛荷華大學(xué) | 全美72(2012) | |
特拉華大學(xué) | 全美75(2012) | 密歇根州立大學(xué) | 全美79(2012) | |
圣路易斯大學(xué) | 全美86(2012) | 加州大學(xué)河濱校區(qū) | 全美94(2012) | |
愛荷華州立大學(xué) | 全美94(2012) | 匹茲堡大學(xué) | 全美64(2012) | |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 全美29(2012) | 餓亥俄州立大學(xué) | 全美55(2012) | |
印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 全美75(2012) | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城分校 | 全美64(2012) | |
加州大學(xué)伯克利分校 | 全美21(2012) | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 全美42(2012) | |
加州大學(xué)戴維斯分校 | 全美38(2012) | 華盛頓大學(xué) | 全美42(2012) | |
波士頓大學(xué) | 全美53(2012) | 賓州州立大學(xué) | 全美45(2012) | |
英 國 | 帝國理工大學(xué) | 全英3(2012) | 諾丁漢大學(xué) | 全英20(2012) |
倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 全英5(2012) | 伯明翰大學(xué) | 全英22(2012) | |
倫敦大學(xué)學(xué)院 | 全英7(2012) | 格拉斯哥大學(xué) | 全英24(2012) | |
約克大學(xué) | 全英9(2012) | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 全英25(2012) | |
蘭卡斯特大學(xué) | 全英11(2012) | 利茲大學(xué) | 全英27(2012) | |
萊切斯特大學(xué) | 全英15(2012) | 利物浦大學(xué) | 全英28(2012) | |
謝菲爾德大學(xué) | 全英18(2012) | 曼徹斯特大學(xué) | 全英30(2012) | |
南安普頓大學(xué) | 全英17(2012) | |||
加拿大 | 維多利亞大學(xué) | 綜合第2(2012) | 多倫多大學(xué) | 醫(yī)博第1(2012) |
西蒙菲莎大學(xué) | 綜合第3(2012) | 麥吉爾大學(xué) | 醫(yī)博第1(2012) | |
西安大略大學(xué) | 醫(yī)博第10(2012) | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 醫(yī)博第4(2012) | |
卡爾頓大學(xué) | 綜合第6(2012) | 達(dá)爾豪斯大學(xué) | 醫(yī)博第8(2012) | |
康考迪亞大學(xué) | 綜合第8(2012) | 曼尼托巴大學(xué) | 醫(yī)博第15(2012) | |
約克大學(xué) | 綜合第10(2012) | |||
澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 澳洲第一 | 臥龍崗大學(xué) | 四星(常年) |
悉尼大學(xué) | 澳洲第二 | 麥考瑞大學(xué) | 四星(常年) | |
阿德萊德大學(xué) | 五星(常年) | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 四星(常年) | |
莫納什大學(xué) | 五星(常年) | 福林德斯大學(xué) | 四星(常年) | |
新南威爾士大學(xué) | 五星(常年) | 澳國立大學(xué) | 五星(常年) |
加州理工大學(xué) |
全美5(2012) |
凱斯西儲大學(xué) |
全美41(2012) | |
杜克大學(xué) |
全美10(2012) |
華盛頓大學(xué) |
全美41(2012) | |
康奈爾大學(xué) |
全美15(2012) |
威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 |
全美45(2012) | |
埃默里大學(xué) |
全美20(2012) |
邁阿密大學(xué) |
全美46(2012) | |
南加州大學(xué) |
全美23(2012) |
伊力諾依大學(xué)香檳分校 |
全美47(2012) | |
加州大學(xué)伯克利分校 |
全美21(2012) |
賓州州立大學(xué) |
全美47(2012) | |
紐約大學(xué) |
全美33(2012) |
雪城大學(xué) |
全美55(2012) | |
普渡大學(xué) |
全美56(2012) |
愛荷華大學(xué) |
全美72(2012) | |
特拉華大學(xué) |
全美75(2012) |
密歇根州立大學(xué) |
全美79(2012) | |
圣路易斯大學(xué) |
全美86(2012) |
加州大學(xué)河濱校區(qū) |
全美94(2012) | |
愛荷華州立大學(xué) |
全美94(2012) |
匹茲堡大學(xué) |
全美64(2012) | |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
全美29(2012) |
餓亥俄州立大學(xué) |
全美55(2012) | |
印第安納大學(xué)伯明頓分校 |
全美75(2012) |
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城分校 |
全美64(2012) | |
加州大學(xué)伯克利分校 |
全美21(2012) |
加州大學(xué)圣巴巴拉分校 |
全美42(2012) | |
加州大學(xué)戴維斯分校 |
全美38(2012) |
華盛頓大學(xué) |
全美42(2012) | |
波士頓大學(xué) |
全美53(2012) |
賓州州立大學(xué) |
全美45(2012) | |
英 國 |
帝國理工大學(xué) |
全英3(2012) |
諾丁漢大學(xué) |
全英20(2012) |
倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
全英5(2012) |
伯明翰大學(xué) |
全英22(2012) | |
倫敦大學(xué)學(xué)院 |
全英7(2012) |
格拉斯哥大學(xué) |
全英24(2012) | |
約克大學(xué) |
全英9(2012) |
紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) |
全英25(2012) | |
蘭卡斯特大學(xué) |
全英11(2012) |
利茲大學(xué) |
全英27(2012) | |
萊切斯特大學(xué) |
全英15(2012) |
利物浦大學(xué) |
全英28(2012) | |
謝菲爾德大學(xué) |
全英18(2012) |
曼徹斯特大學(xué) |
全英30(2012) | |
南安普頓大學(xué) |
全英17(2012) |
|
| |
加拿大 |
維多利亞大學(xué) |
綜合第2(2012) |
多倫多大學(xué) |
醫(yī)博第1(2012) |
西蒙菲莎大學(xué) |
綜合第3(2012) |
麥吉爾大學(xué) |
醫(yī)博第1(2012) |
網(wǎng)上報名:在線填寫報名表
電話報名:咨詢及報名電話:4006-016-316
學(xué)校地址:北京市海淀區(qū)清華大學(xué)校內(nèi)軟件學(xué)院東側(cè)留學(xué)通項目部
Copyright ©2013-2015 江浙滬招生考試網(wǎng) All Rights Reserved.
地址: 蘇州市姑蘇區(qū)閶胥路483號(工投創(chuàng)業(yè)園) 電話:0512-85551931 郵編: 214000
郵箱: [email protected] 版權(quán)所有:蘇州邁峰教育科技有限公司 蘇ICP備15050684號-2