您現(xiàn)在的位置: test4exam >> 學歷考試 >> 高考指南 >> 正文
排名 | 主要本科專業(yè)名稱 | 畢業(yè)半年后就業(yè)率(%) |
1 | 給水排水工程 | 0.975 |
2 | 汽車服務工程 | 0.969 |
3 | 礦物資源工程 | 0.967 |
4 | 城市規(guī)劃 | 0.965 |
5 | 輪機工程 | 0.964 |
6 | 工業(yè)工程 | 0.962 |
7 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 0.959 |
8 | 機械電子工程 | 0.957 |
9 | 航海技術 | 0.956 |
10 | 審計學 | 0.955 |
11 | 地理信息系統(tǒng) | 0.955 |
12 | 道路橋梁與渡河工程 | 0.954 |
13 | 過程裝備與控制工程 | 0.952 |
14 | 電氣工程及其自動化 | 0.952 |
15 | 軟件工程 | 0.951 |
16 | 熱能與動力工程 | 0.951 |
17 | 電子商務 | 0.948 |
18 | 安全工程 | 0.948 |
19 | 建筑學 | 0.947 |
20 | 車輛工程 | 0.946 |
21 | 機械工程及自動化 | 0.945 |
22 | 采礦工程 | 0.945 |
23 | 財務管理 | 0.945 |
24 | 學前教育 | 0.944 |
25 | 材料成型及控制工程 | 0.943 |
26 | 護理學 | 0.942 |
27 | 物流管理 | 0.941 |
28 | 礦物加工工程 | 0.94 |
29 | 園林 | 0.938 |
30 | 新聞學 | 0.938 |
31 | 土木工程 | 0.938 |
32 | 無機非金屬材料工程 | 0.937 |
33 | 臨床醫(yī)學 | 0.937 |
34 | 機械設計制造及其自動化 | 0.937 |
35 | 工程管理 | 0.934 |
36 | 船舶與海洋工程 | 0.934 |
37 | 物流工程 | 0.932 |
38 | 化學工程與工藝 | 0.932 |
39 | 小學教育 | 0.931 |
40 | 廣告學 | 0.931 |
41 | 市場營銷 | 0.93 |
42 | 藥學 | 0.929 |
43 | 會計學 | 0.929 |
44 | 測繪工程 | 0.928 |
45 | 交通運輸 | 0.927 |
46 | 電子科學與技術 | 0.926 |
47 | 勞動與社會保障 | 0.925 |
48 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0.925 |
49 | 日語 | 0.924 |
50 | 計算機科學與技術 | 0.924 |
Copyright ©2013-2015 江浙滬招生考試網(wǎng) All Rights Reserved.
地址: 蘇州市姑蘇區(qū)閶胥路483號(工投創(chuàng)業(yè)園) 電話:0512-85551931 郵編: 214000
郵箱: [email protected] 版權所有:蘇州邁峰教育科技有限公司 蘇ICP備15050684號-2