您現(xiàn)在的位置: test4exam >> 高校招生 >> 單招考試 >> 正文
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學(xué)歷層次 | 招生計(jì)劃 | 說(shuō) 明 | ||
刑事執(zhí)行 | 法律 | 高職 (?疲 | 90 | 文科 | 45 | 1.報(bào)考該欄目專業(yè)的考生均需參加公安警察院校招生綜合測(cè)試且合格,具體辦法參照省高校招生委員會(huì)與省公安廳聯(lián)合下發(fā)的文件; 2.需填報(bào)第三批提前錄取的專業(yè)志愿; 3.女生比例不超過(guò)10%。 |
理科 | 45 | |||||
行政執(zhí)行 (戒毒管理方向) |
法律 | 高職 (?疲 | 10 | 文科 | 5 | |
理科 | 5 | |||||
三批提前錄取計(jì)劃合計(jì) | 100 | 文科 | 50 | |||
理科 | 50 | |||||
社區(qū)矯正 | 法律 | 高職 (?疲 | 40 | 文科 | 20 | 1.該欄目專業(yè)均安排在第三批進(jìn)行招生; 2.報(bào)考該欄目專業(yè)的考生,無(wú)需參加公安警察院校招生綜合測(cè)試; 3.其招生考試辦法、志愿填報(bào)等按同批次普通高校招生考試辦法執(zhí)行。 |
理科 | 20 | |||||
司法警務(wù) | 法律 | 高職 (專科) | 20 | 文科 | 20 | |
法律文秘 | 法律 | 高職 (?疲 | 90 | 文科 | 90 | |
法律事務(wù) | 法律 | 高職 (?疲 | 170 | 文科 | 170 | |
安全技術(shù)管理 | 環(huán)保.氣象 與安全 | 高職 (?疲 | 37 | 理科 | 37 | |
安全防范技術(shù) | 法律 | 高職 (專科) | 159 | 理科 | 159 | |
消防工程技術(shù) | 土建 | 高職 (?疲 | 75 | 理科 | 75 | |
司法信息安全 | 法律 | 高職 (專科) | 43 | 理科 | 43 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子信息 | 高職 (?疲 | 43 | 理科 | 43 | |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 電子信息 | 高職 (?疲 | 43 | 理科 | 43 | |
第三批錄取計(jì)劃合計(jì) | 720 | 文科 | 300 | |||
理科 | 420 | |||||
安全保衛(wèi) | 公安 | 高職 (專科) | 80 | 80(三校生) | 已報(bào)考2013年高等職業(yè)教育(單考單招)招生其它類(安全防范)的考生方可報(bào)考。 | |
安全防范與消防類 | 高職 (專科) | 50 | 50(退役士兵) | 已報(bào)考2013年高等職業(yè)教育(單考單招)招生其它類(退役士兵)的考生方可報(bào)考(入學(xué)報(bào)到后實(shí)行專業(yè)分流)。 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子信息 | 高職 (專科) | 48 | 48(三校生) | 已報(bào)考2013年高等職業(yè)教育(單考單招)招生計(jì)算機(jī)類的考生方可報(bào)考。 | |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 電子信息 | 高職 (?疲 | 50 | 50(三校生) | ||
單考單招錄取計(jì)劃合計(jì) | 228 | |||||
總計(jì) | 1048 | 文科 | 350 | |||
理科 | 470 | |||||
單考單招 | 228 | |||||
備注:具體招生計(jì)劃以省教育考試院正式下達(dá)、公布的為準(zhǔn)。 |
Copyright ©2013-2015 江浙滬招生考試網(wǎng) All Rights Reserved.
地址: 蘇州市姑蘇區(qū)閶胥路483號(hào)(工投創(chuàng)業(yè)園) 電話:0512-85551931 郵編: 214000
郵箱: [email protected] 版權(quán)所有:蘇州邁峰教育科技有限公司 蘇ICP備15050684號(hào)-2